Yükleniyor…
Yükleniyor…
Yayınlanma: 28 Eki 2026
İzlenme
15 Mn
Beğeni
557 B
Hız /sa
95 B
+24sa
+2 Mn
Yüklemeden 47 sa sonra yaşıtı videoların %90’ını geçti.
Siyah: bu videonun her okumadaki izlenmesi. Gölgeli: aynı yaştaki aynı biçimdeki tüm videoların medyanından ilk %10’a kadar (panodaki erişim çubuğu); kesikli: ilk %1.
112 saatin 107 saati okundu. Boşluk, izlenmesiz bir saat değil, söyleyecek kadar yakın okuyamadığımız bir saattir.
YouTube API verileri üzerinden kendi hesaplamalarımız. YouTube metrikleri değildir.
Konum
Dinamikler
Etkileşim
◆ viralshooter tarafından YouTube API verilerinden hesaplanmıştır. YouTube metrikleri değildir ve YouTube tarafından onaylanmamıştır.
| Bölge | Liste | En iyi sıra | İlk görülme |
|---|---|---|---|
| Avustralya | Kategori listesi | #1 | 30 Eki |
| Danimarka | Kategori listesi | #1 | 30 Eki |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #1 | 30 Eki |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #1 | 30 Eki |
| Avustralya | Kategori listesi | #2 | 30 Eki |
| Danimarka | Kategori listesi | #2 | 30 Eki |
| İrlanda | Kategori listesi | #2 | 30 Eki |
| İrlanda | Kategori listesi | #3 | 30 Eki |
| İsveç | Kategori listesi | #3 | 30 Eki |
| Avustralya | Kategori listesi | #4 | 30 Eki |
| Danimarka | Kategori listesi | #4 | 30 Eki |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #4 | 30 Eki |
| Singapur | Kategori listesi | #4 | 30 Eki |
| Norveç | Kategori listesi | #5 | 30 Eki |
| İsveç | Kategori listesi | #5 | 30 Eki |
| Kanada | Kategori listesi | #6 | 30 Eki |
| Kanada | Kategori listesi | #7 | 30 Eki |
| Singapur | Kategori listesi | #7 | 30 Eki |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #8 | 31 Eki |
| İrlanda | Kategori listesi | #8 | 31 Eki |
| Norveç | Kategori listesi | #8 | 30 Eki |
| Hollanda | Kategori listesi | #9 | 31 Eki |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #11 | 31 Eki |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #13 | 31 Eki |
| Singapur | Kategori listesi | #13 | 31 Eki |
| Belçika | Kategori listesi | #14 | 31 Eki |
| Norveç | Kategori listesi | #14 | 31 Eki |
| Kanada | Kategori listesi | #15 | 31 Eki |
| Hollanda | Kategori listesi | #15 | 31 Eki |
| İsveç | Kategori listesi | #15 | 31 Eki |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #17 | 31 Eki |
| İsviçre | Kategori listesi | #19 | 31 Eki |
| Belçika | Kategori listesi | #20 | 31 Eki |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Kategori listesi | #23 | 31 Eki |
| İsviçre | Kategori listesi | #23 | 31 Eki |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Kategori listesi | #29 | 31 Eki |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #29 | 31 Eki |
| Avusturya | Kategori listesi | #31 | 31 Eki |
| Hollanda | Kategori listesi | #35 | 31 Eki |
| Belçika | Kategori listesi | #38 | 31 Eki |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #38 | 31 Eki |
| Filipinler | Kategori listesi | #44 | 1 Kas |
| İsviçre | Kategori listesi | #45 | 1 Kas |
| Filipinler | Kategori listesi | #45 | 1 Kas |
| Avusturya | Kategori listesi | #48 | 1 Kas |
7g
Videonun alanları, YouTube API'nin döndürdüğü şekilde.
Konular
Başlık ve açıklama 1 dilde
Açıklama
#film #movie #shorts movie:The Art of Self-Defense (2019)
◆ viralshooter tarafından hesaplanır · diğer tüm rakamlar YouTube API'sinden