Yükleniyor…
Yükleniyor…
Yayınlanma: 19 Eki 2026
İzlenme
5 Mn
Beğeni
120 B
Hız /sa
216 B
+24sa
+4 Mn
Beat 90% of videos its age, 2 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
19 of 19 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
YouTube API verileri üzerinden kendi hesaplamalarımız. YouTube metrikleri değildir.
Konum
Dinamikler
Etkileşim
◆ viralshooter tarafından YouTube API verilerinden hesaplanmıştır. YouTube metrikleri değildir ve YouTube tarafından onaylanmamıştır.
| Bölge | Liste | En iyi sıra | İlk görülme |
|---|---|---|---|
| Birleşik Arap Emirlikleri | Kategori listesi | #1 | 19 Eki |
| Avusturya | Kategori listesi | #1 | 19 Eki |
| Brezilya | Kategori listesi | #1 | 19 Eki |
| Kanada | Kategori listesi | #1 | 19 Eki |
| Şili | Kategori listesi | #1 | 19 Eki |
| Kolombiya | Kategori listesi | #1 | 19 Eki |
| Almanya | Kategori listesi | #1 | 19 Eki |
| İspanya | Kategori listesi | #1 | 19 Eki |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #1 | 19 Eki |
| İtalya | Kategori listesi | #1 | 19 Eki |
| Japonya | Kategori listesi | #1 | 19 Eki |
| Meksika | Kategori listesi | #1 | 19 Eki |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #1 | 19 Eki |
| Arjantin | Kategori listesi | #2 | 19 Eki |
| Fransa | Kategori listesi | #2 | 19 Eki |
| Türkiye | Kategori listesi | #2 | 19 Eki |
| Birleşik Arap Emirlikleri | En popüler | #3 | 19 Eki |
| Avusturya | En popüler | #3 | 19 Eki |
| Brezilya | En popüler | #3 | 19 Eki |
| Kanada | En popüler | #3 | 19 Eki |
| Şili | En popüler | #3 | 19 Eki |
| Kolombiya | En popüler | #3 | 19 Eki |
| Almanya | En popüler | #3 | 19 Eki |
| İspanya | En popüler | #3 | 19 Eki |
| Birleşik Krallık | En popüler | #3 | 19 Eki |
| İtalya | En popüler | #3 | 19 Eki |
| Japonya | En popüler | #3 | 19 Eki |
| Meksika | En popüler | #3 | 19 Eki |
| Amerika Birleşik Devletleri | En popüler | #3 | 19 Eki |
| Arjantin | En popüler | #4 | 19 Eki |
| Belçika | Kategori listesi | #4 | 19 Eki |
| İsviçre | Kategori listesi | #4 | 19 Eki |
| Güney Kore | Kategori listesi | #4 | 19 Eki |
| Hollanda | Kategori listesi | #4 | 19 Eki |
| Polonya | Kategori listesi | #4 | 19 Eki |
| İsviçre | En popüler | #6 | 19 Eki |
| Fransa | En popüler | #6 | 19 Eki |
| Norveç | Kategori listesi | #6 | 19 Eki |
| Suudi Arabistan | Kategori listesi | #6 | 19 Eki |
| Türkiye | En popüler | #6 | 19 Eki |
| Singapur | Kategori listesi | #7 | 19 Eki |
| Avustralya | Kategori listesi | #8 | 19 Eki |
| Güney Kore | En popüler | #8 | 19 Eki |
| Belçika | En popüler | #9 | 19 Eki |
| Danimarka | Kategori listesi | #9 | 19 Eki |
| Hollanda | En popüler | #9 | 19 Eki |
| Polonya | En popüler | #9 | 19 Eki |
| İsveç | Kategori listesi | #9 | 19 Eki |
| İrlanda | Kategori listesi | #12 | 19 Eki |
| Tayvan | Kategori listesi | #12 | 19 Eki |
| Norveç | En popüler | #15 | 19 Eki |
| Singapur | En popüler | #15 | 19 Eki |
| Avustralya | En popüler | #18 | 19 Eki |
| Suudi Arabistan | En popüler | #18 | 19 Eki |
| İsveç | En popüler | #24 | 19 Eki |
| Danimarka | En popüler | #27 | 19 Eki |
| Tayvan | En popüler | #28 | 19 Eki |
| İrlanda | En popüler | #33 | 19 Eki |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #36 | 19 Eki |
| Malezya | Kategori listesi | #45 | 19 Eki |
| Yeni Zelanda | En popüler | #86 | 19 Eki |
| Malezya | En popüler | #97 | 19 Eki |
| Tayland | En popüler | #181 | 19 Eki |
| Endonezya | En popüler | #188 | 19 Eki |
22sa
Videonun alanları, YouTube API'nin döndürdüğü şekilde.
Konular
Başlık ve açıklama 1 dilde
Etiketler (9)
Açıklama
VINCE welcomes you to the Creepy Café! 🥀☕ ⚰️ Claim your 2 FREE Vince Boxes in the Shop as a reward from the #ScaryCoffins event! 🐛 Open 14 Boxes to unlock Vince for FREE! 🕸️ Start with 12 tickets + 2 more every 24h 🎃 Try him out in Mirror Matches Download NOW!! ►► https://supr.cl/2K62CZG Subscribe!! ►► https://supr.cl/subscribe
◆ viralshooter tarafından hesaplanır · diğer tüm rakamlar YouTube API'sinden