Yükleniyor…
Yükleniyor…
Yayınlanma: 1 Kas 2026
İzlenme
14 Mn
Beğeni
777 B
Hız /sa
100 B
+24sa
+734 B
Yükselişinden 16 sa önce fark edildi ve viral oldu.
Siyah: bu videonun her okumadaki izlenmesi. Gölgeli: aynı yaştaki aynı biçimdeki tüm videoların medyanından ilk %10’a kadar (panodaki erişim çubuğu); kesikli: ilk %1.
125 saatin 66 saati okundu. Boşluk, izlenmesiz bir saat değil, söyleyecek kadar yakın okuyamadığımız bir saattir.
YouTube API verileri üzerinden kendi hesaplamalarımız. YouTube metrikleri değildir.
Konum
Dinamikler
Etkileşim
◆ viralshooter tarafından YouTube API verilerinden hesaplanmıştır. YouTube metrikleri değildir ve YouTube tarafından onaylanmamıştır.
| Bölge | Liste | En iyi sıra | İlk görülme |
|---|---|---|---|
| Singapur | Kategori listesi | #3 | 1 Kas |
| Singapur | Kategori listesi | #3 | 1 Kas |
| Singapur | Kategori listesi | #6 | 2 Kas |
| Malezya | Kategori listesi | #21 | 3 Kas |
| Malezya | Kategori listesi | #23 | 3 Kas |
| Hollanda | Kategori listesi | #29 | 3 Kas |
| İsveç | Kategori listesi | #33 | 3 Kas |
| Belçika | Kategori listesi | #38 | 3 Kas |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #38 | 4 Kas |
| İsviçre | Kategori listesi | #40 | 3 Kas |
| Hollanda | Kategori listesi | #40 | 3 Kas |
| Kanada | Kategori listesi | #41 | 4 Kas |
| Norveç | Kategori listesi | #41 | 3 Kas |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #43 | 3 Kas |
| Norveç | Kategori listesi | #46 | 4 Kas |
| İsveç | Kategori listesi | #46 | 4 Kas |
| Belçika | Kategori listesi | #47 | 4 Kas |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #47 | 4 Kas |
| Kanada | Kategori listesi | #48 | 4 Kas |
| Avustralya | Kategori listesi | #49 | 4 Kas |
| İsviçre | Kategori listesi | #50 | 4 Kas |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #50 | 4 Kas |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #50 | 4 Kas |
6g
Videonun alanları, YouTube API'nin döndürdüğü şekilde.
Konular
Başlık ve açıklama 21 dilde
◆ viralshooter tarafından hesaplanır · diğer tüm rakamlar YouTube API'sinden