Yükleniyor…
Yükleniyor…
Yayınlanma: 1 Kas 2026
İzlenme
15 Mn
Beğeni
412 B
Hız /sa
240 B
+24sa
+4 Mn
Yüklemeden 8 sa sonra yaşıtı videoların %90’ını geçti.
Siyah: bu videonun her okumadaki izlenmesi. Gölgeli: aynı yaştaki aynı biçimdeki tüm videoların medyanından ilk %10’a kadar (panodaki erişim çubuğu); kesikli: ilk %1.
55 saatin 55 saati okundu. Boşluk, izlenmesiz bir saat değil, söyleyecek kadar yakın okuyamadığımız bir saattir.
YouTube API verileri üzerinden kendi hesaplamalarımız. YouTube metrikleri değildir.
Konum
Dinamikler
Etkileşim
◆ viralshooter tarafından YouTube API verilerinden hesaplanmıştır. YouTube metrikleri değildir ve YouTube tarafından onaylanmamıştır.
| Bölge | Liste | En iyi sıra | İlk görülme |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #4 | 2 Kas |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #5 | 2 Kas |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #6 | 2 Kas |
| Kanada | Kategori listesi | #7 | 2 Kas |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #7 | 2 Kas |
| İrlanda | Kategori listesi | #7 | 2 Kas |
| Kanada | Kategori listesi | #8 | 2 Kas |
| Danimarka | Kategori listesi | #8 | 2 Kas |
| İrlanda | Kategori listesi | #8 | 2 Kas |
| Belçika | Kategori listesi | #9 | 2 Kas |
| Danimarka | Kategori listesi | #10 | 2 Kas |
| İrlanda | Kategori listesi | #11 | 2 Kas |
| Norveç | Kategori listesi | #12 | 2 Kas |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #12 | 2 Kas |
| Avustralya | Kategori listesi | #13 | 2 Kas |
| Belçika | Kategori listesi | #13 | 2 Kas |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #13 | 2 Kas |
| Norveç | Kategori listesi | #14 | 2 Kas |
| Kanada | Kategori listesi | #15 | 2 Kas |
| İsveç | Kategori listesi | #16 | 2 Kas |
| Avusturya | Kategori listesi | #17 | 2 Kas |
| Avustralya | Kategori listesi | #17 | 2 Kas |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #19 | 2 Kas |
| Hollanda | Kategori listesi | #20 | 2 Kas |
| Avusturya | Kategori listesi | #21 | 2 Kas |
| İsveç | Kategori listesi | #22 | 2 Kas |
| İsviçre | Kategori listesi | #24 | 3 Kas |
| Danimarka | Kategori listesi | #24 | 3 Kas |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #24 | 2 Kas |
| Hollanda | Kategori listesi | #26 | 3 Kas |
| Norveç | Kategori listesi | #27 | 3 Kas |
| Avustralya | Kategori listesi | #29 | 2 Kas |
| İsviçre | Kategori listesi | #29 | 3 Kas |
| Belçika | Kategori listesi | #30 | 2 Kas |
| Polonya | Kategori listesi | #38 | 3 Kas |
| İsveç | Kategori listesi | #45 | 3 Kas |
| İtalya | Kategori listesi | #47 | 3 Kas |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #49 | 3 Kas |
3g
Videonun alanları, YouTube API'nin döndürdüğü şekilde.
Konular
Başlık ve açıklama 21 dilde
Açıklama
CHICKENLEIGH, IT’S CHRISTMAS #utahmom #november #christmas #itstime #chickenleigh
◆ viralshooter tarafından hesaplanır · diğer tüm rakamlar YouTube API'sinden