Yükleniyor…
Yükleniyor…
Yayınlanma: 30 Eki 2026
İzlenme
15 Mn
Beğeni
123 B
Hız /sa
130 B
+24sa
+2 Mn
Yüklemeden 32 sa sonra yaşıtı videoların %90’ını geçti.
Siyah: bu videonun her okumadaki izlenmesi. Gölgeli: aynı yaştaki aynı biçimdeki tüm videoların medyanından ilk %10’a kadar (panodaki erişim çubuğu); kesikli: ilk %1.
85 saatin 81 saati okundu. Boşluk, izlenmesiz bir saat değil, söyleyecek kadar yakın okuyamadığımız bir saattir.
YouTube API verileri üzerinden kendi hesaplamalarımız. YouTube metrikleri değildir.
Konum
Dinamikler
Etkileşim
◆ viralshooter tarafından YouTube API verilerinden hesaplanmıştır. YouTube metrikleri değildir ve YouTube tarafından onaylanmamıştır.
| Bölge | Liste | En iyi sıra | İlk görülme |
|---|---|---|---|
| Kanada | Kategori listesi | #1 | 31 Eki |
| Kanada | Kategori listesi | #1 | 1 Kas |
| Kanada | Kategori listesi | #1 | 1 Kas |
| Danimarka | Kategori listesi | #2 | 1 Kas |
| İrlanda | Kategori listesi | #2 | 1 Kas |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #2 | 31 Eki |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #2 | 31 Eki |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #2 | 31 Eki |
| Avustralya | Kategori listesi | #3 | 1 Kas |
| Avustralya | Kategori listesi | #3 | 1 Kas |
| Danimarka | Kategori listesi | #3 | 1 Kas |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #3 | 1 Kas |
| İrlanda | Kategori listesi | #3 | 1 Kas |
| Norveç | Kategori listesi | #3 | 1 Kas |
| Norveç | Kategori listesi | #3 | 1 Kas |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #3 | 31 Eki |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #3 | 31 Eki |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #4 | 1 Kas |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #4 | 31 Eki |
| Avustralya | Kategori listesi | #5 | 1 Kas |
| Belçika | Kategori listesi | #5 | 1 Kas |
| İsveç | Kategori listesi | #5 | 1 Kas |
| Danimarka | Kategori listesi | #6 | 1 Kas |
| Belçika | Kategori listesi | #7 | 1 Kas |
| İrlanda | Kategori listesi | #7 | 1 Kas |
| Hollanda | Kategori listesi | #7 | 1 Kas |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #8 | 1 Kas |
| İsveç | Kategori listesi | #8 | 1 Kas |
| Norveç | Kategori listesi | #9 | 1 Kas |
| Hollanda | Kategori listesi | #11 | 1 Kas |
| İsveç | Kategori listesi | #14 | 1 Kas |
| İsviçre | Kategori listesi | #18 | 1 Kas |
| Singapur | Kategori listesi | #18 | 1 Kas |
| Singapur | Kategori listesi | #18 | 1 Kas |
| Belçika | Kategori listesi | #21 | 1 Kas |
| Avusturya | Kategori listesi | #24 | 1 Kas |
| İsviçre | Kategori listesi | #25 | 1 Kas |
| Hollanda | Kategori listesi | #25 | 1 Kas |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Kategori listesi | #34 | 1 Kas |
| Singapur | Kategori listesi | #35 | 1 Kas |
| Avusturya | Kategori listesi | #36 | 1 Kas |
| Almanya | Kategori listesi | #38 | 1 Kas |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Kategori listesi | #43 | 1 Kas |
| İsviçre | Kategori listesi | #48 | 1 Kas |
5g
Videonun alanları, YouTube API'nin döndürdüğü şekilde.
Konular
Başlık ve açıklama 8 dilde
Etiketler (8)
◆ viralshooter tarafından hesaplanır · diğer tüm rakamlar YouTube API'sinden