Yükleniyor…
Yayınlanma: 10 Kas 2026 · 1:00
İzlenme
16 Mn
Beğeni
520 B
Ort. izlenme/sa
240 B
+24sa
+12 Mn
Yüklemeden 22 sa sonra yaşıtı videoların %90’ını geçti.
Düz çizgi: bu videonun her güncellemedeki izlenmesi. Gölgeli: aynı yaştaki aynı biçimdeki tüm videoların medyanından ilk %10’a kadar; kesikli: ilk %1.
42 saatin 42 saati okundu. Boşluk, izlenmesiz bir saat değil, söyleyecek kadar yakın okuyamadığımız bir saattir.
YouTube API verileri üzerinden kendi hesaplamalarımız. YouTube metrikleri değildir.
Konum
Dinamikler
Etkileşim
◆ viralshooter tarafından YouTube API verilerinden hesaplanmıştır. YouTube metrikleri değildir ve YouTube tarafından onaylanmamıştır.
| Bölge | Liste | En iyi sıra | İlk görülme |
|---|---|---|---|
| Avustralya | Kategori listesi | #2 | 11 Kas |
| Danimarka | Kategori listesi | #2 | 11 Kas |
| Singapur | Kategori listesi | #2 | 11 Kas |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #2 | 12 Kas |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #3 | 11 Kas |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #3 | 11 Kas |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #3 | 12 Kas |
| Kanada | Kategori listesi | #4 | 11 Kas |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #4 | 12 Kas |
| Singapur | Kategori listesi | #4 | 12 Kas |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Kategori listesi | #5 | 12 Kas |
| Avustralya | Kategori listesi | #5 | 11 Kas |
| Norveç | Kategori listesi | #5 | 11 Kas |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #5 | 11 Kas |
| İsveç | Kategori listesi | #5 | 11 Kas |
| Kanada | Kategori listesi | #6 | 12 Kas |
| Belçika | Kategori listesi | #8 | 11 Kas |
| İsviçre | Kategori listesi | #8 | 11 Kas |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Kategori listesi | #9 | 12 Kas |
| Danimarka | Kategori listesi | #9 | 11 Kas |
| İrlanda | Kategori listesi | #9 | 11 Kas |
| Norveç | Kategori listesi | #12 | 11 Kas |
| Avusturya | Kategori listesi | #13 | 11 Kas |
| Hollanda | Kategori listesi | #13 | 11 Kas |
| İrlanda | Kategori listesi | #16 | 12 Kas |
| İsviçre | Kategori listesi | #17 | 12 Kas |
| Almanya | Kategori listesi | #17 | 12 Kas |
| İsveç | Kategori listesi | #18 | 12 Kas |
| Belçika | Kategori listesi | #26 | 12 Kas |
| Hollanda | Kategori listesi | #29 | 12 Kas |
| Polonya | Kategori listesi | #36 | 12 Kas |
| Avusturya | Kategori listesi | #43 | 12 Kas |
3g
Videonun alanları, YouTube API'nin döndürdüğü şekilde.
Konular
Başlık ve açıklama 8 dilde
Erişilebilirlik
Belarus, Rusya içinde engelli.
Açıklama
- Character: "Odysseus" edit. - Movie i used for edit: "The Odyssey" (Directed By Christopher Nolan) - Music: House of Memories - Panic! At The Disco. - Program For Editing: After Effects 2023 Hashtags : #odyssey #theodyssey #odysseus #beggar #christophernolan #movie #mattdamon #tomholland #robertpattinson #bow #POVEdit #USAShorts #UKShorts #CinematicPOV #AfterEffects #ShortsFeed #shorts #pov #edit . . . © Copyright All videos, songs, images, and graphics belong to their respective owners. This is a transformed edit for entertainment purposes | No rights claimed. Copyright Disclaimer (Section 107, Copyright Act 1976): Fair use allowed for commentary, review, education, or entertainment.
◆ viralshooter tarafından hesaplanır · diğer tüm rakamlar YouTube API'sinden