Đang tải…
Đang tải…
Đăng ngày 13 thg 10, 2026
Lượt xem
14,4 Tr
Lượt thích
503 N
Tốc độ /giờ
98 N
+24 giờ
+1,4 Tr
18 of 85 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Tính toán của chúng tôi trên dữ liệu YouTube API. Không phải chỉ số của YouTube.
Vị trí
Động lực
Tương tác
◆ Do viralshooter tính từ dữ liệu YouTube API. Không phải chỉ số của YouTube và không được YouTube bảo trợ.
| Khu vực | Bảng xếp hạng | Thứ hạng cao nhất | Thấy lần đầu |
|---|---|---|---|
| New Zealand | Bảng xếp hạng danh mục | #8 | 16 thg 10 |
| Singapore | Bảng xếp hạng danh mục | #8 | 16 thg 10 |
| Đan Mạch | Bảng xếp hạng danh mục | #10 | 16 thg 10 |
| New Zealand | Bảng xếp hạng danh mục | #10 | 16 thg 10 |
| Singapore | Bảng xếp hạng danh mục | #11 | 16 thg 10 |
| Úc | Bảng xếp hạng danh mục | #13 | 16 thg 10 |
| Đan Mạch | Bảng xếp hạng danh mục | #14 | 16 thg 10 |
| Úc | Bảng xếp hạng danh mục | #15 | 16 thg 10 |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Bảng xếp hạng danh mục | #17 | 16 thg 10 |
| Na Uy | Bảng xếp hạng danh mục | #18 | 16 thg 10 |
| Thụy Điển | Bảng xếp hạng danh mục | #18 | 16 thg 10 |
| Vương quốc Anh | Bảng xếp hạng danh mục | #20 | 16 thg 10 |
| Na Uy | Bảng xếp hạng danh mục | #23 | 16 thg 10 |
| Thụy Điển | Bảng xếp hạng danh mục | #23 | 16 thg 10 |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Bảng xếp hạng danh mục | #25 | 16 thg 10 |
| New Zealand | Bảng xếp hạng danh mục | #25 | 16 thg 10 |
| Vương quốc Anh | Bảng xếp hạng danh mục | #26 | 16 thg 10 |
| Canada | Bảng xếp hạng danh mục | #29 | 16 thg 10 |
| Úc | Bảng xếp hạng danh mục | #30 | 16 thg 10 |
| Hoa Kỳ | Bảng xếp hạng danh mục | #30 | 16 thg 10 |
| Ireland | Bảng xếp hạng danh mục | #31 | 16 thg 10 |
| Ireland | Bảng xếp hạng danh mục | #32 | 16 thg 10 |
| Canada | Bảng xếp hạng danh mục | #33 | 16 thg 10 |
| Singapore | Bảng xếp hạng danh mục | #33 | 16 thg 10 |
| Hoa Kỳ | Bảng xếp hạng danh mục | #34 | 16 thg 10 |
| Đan Mạch | Bảng xếp hạng danh mục | #36 | 16 thg 10 |
| Hà Lan | Bảng xếp hạng danh mục | #36 | 16 thg 10 |
| Bỉ | Bảng xếp hạng danh mục | #37 | 16 thg 10 |
| Hà Lan | Bảng xếp hạng danh mục | #40 | 16 thg 10 |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Bảng xếp hạng danh mục | #44 | 16 thg 10 |
| Bỉ | Bảng xếp hạng danh mục | #44 | 16 thg 10 |
| Philippines | Bảng xếp hạng danh mục | #55 | 16 thg 10 |
| Vương quốc Anh | Bảng xếp hạng danh mục | #58 | 16 thg 10 |
| Na Uy | Bảng xếp hạng danh mục | #59 | 16 thg 10 |
| Philippines | Bảng xếp hạng danh mục | #60 | 16 thg 10 |
| Thụy Điển | Bảng xếp hạng danh mục | #68 | 16 thg 10 |
| Canada | Bảng xếp hạng danh mục | #70 | 16 thg 10 |
| Hoa Kỳ | Bảng xếp hạng danh mục | #71 | 16 thg 10 |
| Thụy Sĩ | Bảng xếp hạng danh mục | #80 | 16 thg 10 |
| Ba Lan | Bảng xếp hạng danh mục | #80 | 16 thg 10 |
| Ba Lan | Bảng xếp hạng danh mục | #86 | 16 thg 10 |
| Thụy Sĩ | Bảng xếp hạng danh mục | #89 | 16 thg 10 |
| Malaysia | Bảng xếp hạng danh mục | #91 | 16 thg 10 |
| Malaysia | Bảng xếp hạng danh mục | #92 | 16 thg 10 |
| Ireland | Bảng xếp hạng danh mục | #101 | 16 thg 10 |
| Áo | Bảng xếp hạng danh mục | #102 | 16 thg 10 |
| Italy | Bảng xếp hạng danh mục | #104 | 16 thg 10 |
| Áo | Bảng xếp hạng danh mục | #109 | 16 thg 10 |
| Bỉ | Bảng xếp hạng danh mục | #116 | 16 thg 10 |
| Hà Lan | Bảng xếp hạng danh mục | #116 | 16 thg 10 |
| Ả Rập Xê-út | Bảng xếp hạng danh mục | #117 | 16 thg 10 |
| Đức | Bảng xếp hạng danh mục | #138 | 16 thg 10 |
| Italy | Bảng xếp hạng danh mục | #143 | 16 thg 10 |
| Ả Rập Xê-út | Bảng xếp hạng danh mục | #159 | 16 thg 10 |
| Đức | Bảng xếp hạng danh mục | #165 | 16 thg 10 |
| Philippines | Bảng xếp hạng danh mục | #183 | 17 thg 10 |
| Thụy Sĩ | Bảng xếp hạng danh mục | #200 | 16 thg 10 |
6 ngày
Các trường của video đúng như YouTube API trả về.
Chủ đề
Tiêu đề và mô tả bằng 21 ngôn ngữ
Mô tả
9-1-1: Nashville is an intense action drama series that follows the lives of first responders who risk everything to save others in the heart of Nashville, Tennessee. The show follows firefighters, paramedics, and police officers as they face dangerous emergencies, life-threatening rescues, and unexpected personal challenges. As they navigate high-pressure situations, complicated relationships, and family struggles, they must find the strength to keep going when every second counts. The series explores courage, sacrifice, and the powerful bonds that hold these heroes together both on and off the job. Editor: @ArdEric-q2y Software Used: Premier Pro 2025, After Effects 2025, Topaz AI Track: Dream Funk (Instrumental Ultra Slowed) Movie: 9-1-1: Nashville S1E4 Creative Process: Through a series of meticulous steps—including dynamic subtitles, image stabilization, and video restoration combined with visual storytelling and character narration—we present the audience with a narrative distinct from the original storyline. By re-editing the footage, we rearrange educational and entertaining elements from the original plot to offer viewers a fresh perspective and a unique storytelling style. (This is original edited content; please do not repost.) Fair Use Disclaimer: This video contains copyrighted content, including images, video, and music owned by their respective creators. We use these materials for editing, commentary, and educational purposes only. No copyright infringement is intended. All rights belong to their respective owners. Thanks for Watching...!! #movie #tvshow #film #911Nashville #firstresponders #emergencydrama #firefighters #paramedics #rescue #actiondrama
◆ Do viralshooter tính · mọi số liệu khác từ YouTube API