Đang tải…
Đăng ngày 10 thg 11, 2026 · 1:00
Lượt xem
16 Tr
Lượt thích
520 N
Lượt xem TB/giờ
240 N
+24 giờ
+12 Tr
Vượt 90% video cùng tuổi, 22 giờ sau khi tải lên.
Nét liền: lượt xem của video này ở mỗi lần cập nhật. Vùng tô: từ trung vị đến top 10% của mọi video cùng định dạng ở cùng tuổi; nét đứt: top 1% của chúng.
Đã đọc 42/42 giờ. Khoảng trống là giờ chúng tôi không đọc đủ gần để biết, không phải giờ không có lượt xem.
Tính toán của chúng tôi trên dữ liệu YouTube API. Không phải chỉ số của YouTube.
Vị trí
Động lực
Tương tác
◆ Do viralshooter tính từ dữ liệu YouTube API. Không phải chỉ số của YouTube và không được YouTube bảo trợ.
| Khu vực | Bảng xếp hạng | Thứ hạng cao nhất | Thấy lần đầu |
|---|---|---|---|
| Úc | Bảng xếp hạng danh mục | #2 | 11 thg 11 |
| Đan Mạch | Bảng xếp hạng danh mục | #2 | 11 thg 11 |
| Singapore | Bảng xếp hạng danh mục | #2 | 11 thg 11 |
| Hoa Kỳ | Bảng xếp hạng danh mục | #2 | 12 thg 11 |
| Vương quốc Anh | Bảng xếp hạng danh mục | #3 | 11 thg 11 |
| New Zealand | Bảng xếp hạng danh mục | #3 | 11 thg 11 |
| Hoa Kỳ | Bảng xếp hạng danh mục | #3 | 12 thg 11 |
| Canada | Bảng xếp hạng danh mục | #4 | 11 thg 11 |
| Vương quốc Anh | Bảng xếp hạng danh mục | #4 | 12 thg 11 |
| Singapore | Bảng xếp hạng danh mục | #4 | 12 thg 11 |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Bảng xếp hạng danh mục | #5 | 12 thg 11 |
| Úc | Bảng xếp hạng danh mục | #5 | 11 thg 11 |
| Na Uy | Bảng xếp hạng danh mục | #5 | 11 thg 11 |
| New Zealand | Bảng xếp hạng danh mục | #5 | 11 thg 11 |
| Thụy Điển | Bảng xếp hạng danh mục | #5 | 11 thg 11 |
| Canada | Bảng xếp hạng danh mục | #6 | 12 thg 11 |
| Bỉ | Bảng xếp hạng danh mục | #8 | 11 thg 11 |
| Thụy Sĩ | Bảng xếp hạng danh mục | #8 | 11 thg 11 |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Bảng xếp hạng danh mục | #9 | 12 thg 11 |
| Đan Mạch | Bảng xếp hạng danh mục | #9 | 11 thg 11 |
| Ireland | Bảng xếp hạng danh mục | #9 | 11 thg 11 |
| Na Uy | Bảng xếp hạng danh mục | #12 | 11 thg 11 |
| Áo | Bảng xếp hạng danh mục | #13 | 11 thg 11 |
| Hà Lan | Bảng xếp hạng danh mục | #13 | 11 thg 11 |
| Ireland | Bảng xếp hạng danh mục | #16 | 12 thg 11 |
| Thụy Sĩ | Bảng xếp hạng danh mục | #17 | 12 thg 11 |
| Đức | Bảng xếp hạng danh mục | #17 | 12 thg 11 |
| Thụy Điển | Bảng xếp hạng danh mục | #18 | 12 thg 11 |
| Bỉ | Bảng xếp hạng danh mục | #26 | 12 thg 11 |
| Hà Lan | Bảng xếp hạng danh mục | #29 | 12 thg 11 |
| Ba Lan | Bảng xếp hạng danh mục | #36 | 12 thg 11 |
| Áo | Bảng xếp hạng danh mục | #43 | 12 thg 11 |
3 ngày
Các trường của video đúng như YouTube API trả về.
Chủ đề
Tiêu đề và mô tả bằng 8 ngôn ngữ
Khả năng xem
Bị chặn tại Belarus, Nga.
Mô tả
- Character: "Odysseus" edit. - Movie i used for edit: "The Odyssey" (Directed By Christopher Nolan) - Music: House of Memories - Panic! At The Disco. - Program For Editing: After Effects 2023 Hashtags : #odyssey #theodyssey #odysseus #beggar #christophernolan #movie #mattdamon #tomholland #robertpattinson #bow #POVEdit #USAShorts #UKShorts #CinematicPOV #AfterEffects #ShortsFeed #shorts #pov #edit . . . © Copyright All videos, songs, images, and graphics belong to their respective owners. This is a transformed edit for entertainment purposes | No rights claimed. Copyright Disclaimer (Section 107, Copyright Act 1976): Fair use allowed for commentary, review, education, or entertainment.
◆ Do viralshooter tính · mọi số liệu khác từ YouTube API