Shinu Gamer
@sonumonu3.0-bn6cl · 印度
遊戲 · 動作冒險遊戲
頻道規模
1496
訂閱者
2萬
頻道觀看次數
662萬
影片
34
目前上榜
1
排行榜上的觀看次數 90萬
影片發布時間最佳名次觀看次數
- GTA 5 LIVE | SHINUGAMER #shortslive #shortsfeed #gta5 #gtaonline2026年11月17日×5992026年11月17日#19490萬
- GTA 5 LIVE | SHINUGAMER #shortslive #shortsfeed #gta5 #gtaonline2026年11月17日×2532026年11月17日–38萬
- GTA 5 LIVE | SHINUGAMER #shortslive #shortsfeed #gta5 #gtaonline2026年11月15日×6822026年11月15日–102萬
- GTA 5 LIVE | SHINUGAMER #shortslive #shortsfeed #gta5 #gtaonline2026年11月15日×1112026年11月15日–17萬
- GTA 5 LIVE | SHINUGAMER #shortslive #shortsfeed #gta5 #gtaonline2026年11月15日×1622026年11月15日–24萬
- GTA 5 LIVE | SHINUGAMER #shortslive #shortsfeed #gta5 #gtaonline2026年11月14日×9422026年11月14日–141萬
- GTA 5 LIVE | SHINUGAMER #shortslive #shortsfeed #gta5 #gtaonline2026年11月13日×2772026年11月13日–41萬
- GTA 5 LIVE | SHINUGAMER #shortslive #shortsfeed #gta5 #gtaonline2026年11月12日×7762026年11月12日–116萬
- GTA 5 LIVE | SHINUGAMER #shortslive #shortsfeed #gta5 #gtaonline2026年11月12日×2602026年11月12日–39萬
訂閱者人數變化
來自每次更新時的頻道紀錄。歷史資料還不足。更新幾次後才會出現曲線。
頻道分析
我們根據 YouTube API 資料計算的結果。不是 YouTube 的指標。
觀看 +24小時
–
與前一天相比
–
急速竄升
0
◆ 由 viralshooter 根據 YouTube API 資料計算。不是 YouTube 的指標,也未獲 YouTube 背書。
來自 YouTube 的紀錄
- 類別
- Gaming
- 子類別
- 動作冒險遊戲
- 頻道規模
- 每支影片通常 1496 次觀看
- 帳號代碼
- @sonumonu3.0-bn6cl
- 國家
- 印度
- 建立時間
- 2024年5月21日
- 標題語言
- –
- 兒童內容
- –
- 隱藏訂閱者人數
- 否
- 頻道預告片
- 否
- 隱私設定
- public
主題
- Action-adventure game
- Video game culture
- Action game
- Role-playing video game
頻道關鍵字
- Chintu
- pagal beta
- sonu monu
- chinu tinu
- cs bisht vines
- desi comedy
- anim toons
- bittu sittu








