載入中…
載入中…
發布於 2026年10月29日
觀看次數
242萬
喜歡
2萬
速度 /小時
2萬
+24 小時
+19萬
上傳後 4 小時,表現超越 90% 同齡影片。
黑線:此影片每次讀取時的觀看次數。陰影:同格式、同齡所有影片的中位數到前 10% (看板的觸及條);虛線:前 1%。
97 小時中讀取了 97 小時。空白是我們沒有讀得足夠接近而無法判斷的時段,並不是沒有觀看。
我們根據 YouTube API 資料計算的結果。不是 YouTube 的指標。
位置
動態
互動
◆ 由 viralshooter 根據 YouTube API 資料計算。不是 YouTube 的指標,也未獲 YouTube 背書。
| 地區 | 排行榜 | 最佳名次 | 首次上榜 |
|---|---|---|---|
| 哥倫比亞 | 類別排行榜 | #1 | 10月30日 |
| 墨西哥 | 類別排行榜 | #2 | 10月30日 |
| 哥倫比亞 | 發燒影片 | #3 | 10月30日 |
| 墨西哥 | 發燒影片 | #6 | 10月30日 |
| 阿根廷 | 類別排行榜 | #7 | 10月30日 |
| 智利 | 類別排行榜 | #7 | 10月30日 |
| 印尼 | 類別排行榜 | #7 | 10月30日 |
| 阿根廷 | 發燒影片 | #10 | 10月30日 |
| 巴西 | 類別排行榜 | #10 | 10月30日 |
| 智利 | 發燒影片 | #12 | 10月30日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 類別排行榜 | #12 | 10月30日 |
| 印尼 | 發燒影片 | #16 | 10月30日 |
| 巴西 | 發燒影片 | #20 | 10月30日 |
| 西班牙 | 類別排行榜 | #20 | 10月30日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 發燒影片 | #32 | 10月30日 |
| 馬來西亞 | 類別排行榜 | #37 | 10月31日 |
| 西班牙 | 發燒影片 | #42 | 10月30日 |
| 義大利 | 類別排行榜 | #46 | 10月31日 |
| 馬來西亞 | 發燒影片 | #91 | 10月30日 |
| 義大利 | 發燒影片 | #102 | 10月30日 |
| 德國 | 發燒影片 | #150 | 10月30日 |
| 法國 | 發燒影片 | #157 | 10月30日 |
4 天
YouTube API 回傳的影片欄位。
主題
17 種語言的標題與說明
標籤 (30)
說明
Hoy, Nacho y Dagar están encerrados en la prisión, pero Nacho decide conmvertirse en Ninja para escapar y salvar a todos sus amigos. Su objetivo es impresionar a Abi, Lia y Luna. ¿Conseguirá sacar a todos de la cárcel? No te lo pierdas! #minecraft #minecraftmod #nacho #nachoydagar
◆ 由 viralshooter 計算 · 其他數字皆來自 YouTube API