載入中…
載入中…
發布於 2026年10月15日
觀看次數
563萬
喜歡
8萬
速度 /小時
5萬
+24 小時
+16萬
74 of 114 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
我們根據 YouTube API 資料計算的結果。不是 YouTube 的指標。
位置
動態
互動
◆ 由 viralshooter 根據 YouTube API 資料計算。不是 YouTube 的指標,也未獲 YouTube 背書。
| 地區 | 排行榜 | 最佳名次 | 首次上榜 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 類別排行榜 | #1 | 10月15日 |
| 德國 | 類別排行榜 | #1 | 10月15日 |
| 巴西 | 類別排行榜 | #2 | 10月15日 |
| 美國 | 類別排行榜 | #2 | 10月15日 |
| 加拿大 | 發燒影片 | #3 | 10月15日 |
| 德國 | 發燒影片 | #3 | 10月15日 |
| 西班牙 | 類別排行榜 | #3 | 10月16日 |
| 法國 | 類別排行榜 | #3 | 10月15日 |
| 英國 | 類別排行榜 | #3 | 10月15日 |
| 墨西哥 | 類別排行榜 | #3 | 10月15日 |
| 土耳其 | 類別排行榜 | #4 | 10月16日 |
| 義大利 | 類別排行榜 | #5 | 10月16日 |
| 巴西 | 發燒影片 | #6 | 10月15日 |
| 瑞士 | 類別排行榜 | #6 | 10月16日 |
| 西班牙 | 發燒影片 | #6 | 10月15日 |
| 比利時 | 類別排行榜 | #7 | 10月16日 |
| 荷蘭 | 類別排行榜 | #8 | 10月16日 |
| 波蘭 | 類別排行榜 | #8 | 10月16日 |
| 法國 | 發燒影片 | #9 | 10月15日 |
| 英國 | 發燒影片 | #9 | 10月15日 |
| 義大利 | 發燒影片 | #9 | 10月15日 |
| 土耳其 | 發燒影片 | #9 | 10月15日 |
| 日本 | 發燒影片 | #10 | 10月15日 |
| 瑞典 | 類別排行榜 | #10 | 10月16日 |
| 新加坡 | 類別排行榜 | #10 | 10月16日 |
| 澳洲 | 類別排行榜 | #11 | 10月15日 |
| 美國 | 發燒影片 | #12 | 10月15日 |
| 瑞士 | 發燒影片 | #15 | 10月16日 |
| 比利時 | 發燒影片 | #18 | 10月16日 |
| 墨西哥 | 發燒影片 | #18 | 10月15日 |
| 台灣 | 發燒影片 | #18 | 10月15日 |
| 丹麥 | 類別排行榜 | #20 | 10月16日 |
| 波蘭 | 發燒影片 | #20 | 10月16日 |
| 荷蘭 | 發燒影片 | #21 | 10月16日 |
| 挪威 | 類別排行榜 | #21 | 10月16日 |
| 智利 | 類別排行榜 | #23 | 10月16日 |
| 瑞典 | 發燒影片 | #27 | 10月16日 |
| 新加坡 | 發燒影片 | #27 | 10月16日 |
| 奧地利 | 類別排行榜 | #29 | 10月16日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 發燒影片 | #30 | 10月15日 |
| 愛爾蘭 | 類別排行榜 | #31 | 10月16日 |
| 澳洲 | 發燒影片 | #33 | 10月15日 |
| 哥倫比亞 | 類別排行榜 | #36 | 10月16日 |
| 阿根廷 | 類別排行榜 | #46 | 10月16日 |
| 南韓 | 發燒影片 | #46 | 10月15日 |
| 丹麥 | 發燒影片 | #59 | 10月16日 |
| 馬來西亞 | 類別排行榜 | #59 | 10月16日 |
| 挪威 | 發燒影片 | #59 | 10月16日 |
| 智利 | 發燒影片 | #62 | 10月16日 |
| 奧地利 | 發燒影片 | #72 | 10月16日 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 發燒影片 | #75 | 10月16日 |
| 哥倫比亞 | 發燒影片 | #89 | 10月16日 |
| 愛爾蘭 | 發燒影片 | #90 | 10月16日 |
| 阿根廷 | 發燒影片 | #119 | 10月16日 |
| 紐西蘭 | 發燒影片 | #119 | 10月16日 |
| 馬來西亞 | 發燒影片 | #143 | 10月16日 |
5 天
YouTube API 回傳的影片欄位。
主題
1 種語言的標題與說明
標籤 (18)
說明
You can get Gravestone Griff, an Ultra Chaos Drop, a Buffie OR... 1 Gem?! 😭 #ScaryCoffins event is LIVE until October 26th for the second Phase of Brawl-O-Ween! 🎈 EVERY DAY the community needs to complete 100 MILLION Quests together to vote for which coffin to open! Each coffin hides a different reward 👀 study the coffin AND its headstone for clues, share your theories and solve the mystery together! But BEWARE: some visuals will help you while others will happily lead you straight to disappointment 🪦💀 Possible rewards: ⚰️ Melodie’s hidden tattoo reveal?! 🤯 ⚰️ 1 Ultra Chaos Drop (that can still split) ⚰️ Gravestone Griff ⚰️ 1 Random Buffie ⚰️ 1 Ultra Trophy Box ⚰️ 1 Coffin Box ⚰️ The Vince Event (arriving early with 2 Vince Boxes) ⚰️ 15 Gems ⚰️ 1 Gem ⚰️ 7 Coins ⚰️ 500 Coins ⚰️ 1000 Coins ⚰️ 500 Power Points ⚰️ 1000 Bling ⚰️ A Player Icon ⚰️ 1 XP Doubler ⚰️ 3 Chaos Drops ⚰️ 5 Chaos Drops ⚰️ 500 Credits ⚰️ 10 Random Starr Drops ⚰️ Prop Hunt in all game modes for 1 day ⚰️ Crow Boss Battle with rewards ⚰️ Kizu Kenji Boss Battle with rewards ⚰️ 1 Chroma Credit Community will be able to open 12 Coffins during the event with 2 opening on the last day! Which ones? That's up to you! 🫵 ALSO you can earn a Chaos Drop for correctly predicting a coffin's reward! Tap the square below the coffin to place your guess! Every reveal video has been recorded and we'll post the one matching the coffin with the most votes each day on our socials (ALL videos will be posted after the event ends ⚠️) 🎃 GIVEAWAY 🎃 We’re giving away 100 Chaos Drops across 10 winners! To participate: 🦇 Share a screenshot of your vote or predictions and explain what you think the reward is and WHY 🦇 Use #BrawlStars and #ScaryCoffins hashtags 🦇 Winners will be contacted after the event ends on October 26th
◆ 由 viralshooter 計算 · 其他數字皆來自 YouTube API