載入中…
載入中…
發布於 2026年10月19日
觀看次數
471萬
喜歡
12萬
速度 /小時
22萬
+24 小時
+397萬
Beat 90% of videos its age, 2 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
19 of 19 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
我們根據 YouTube API 資料計算的結果。不是 YouTube 的指標。
位置
動態
互動
◆ 由 viralshooter 根據 YouTube API 資料計算。不是 YouTube 的指標,也未獲 YouTube 背書。
| 地區 | 排行榜 | 最佳名次 | 首次上榜 |
|---|---|---|---|
| 阿拉伯聯合大公國 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 奧地利 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 巴西 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 加拿大 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 智利 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 哥倫比亞 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 德國 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 西班牙 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 英國 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 義大利 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 日本 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 墨西哥 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 美國 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 阿根廷 | 類別排行榜 | #2 | 10月19日 |
| 法國 | 類別排行榜 | #2 | 10月19日 |
| 土耳其 | 類別排行榜 | #2 | 10月19日 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 發燒影片 | #3 | 10月19日 |
| 奧地利 | 發燒影片 | #3 | 10月19日 |
| 巴西 | 發燒影片 | #3 | 10月19日 |
| 加拿大 | 發燒影片 | #3 | 10月19日 |
| 智利 | 發燒影片 | #3 | 10月19日 |
| 哥倫比亞 | 發燒影片 | #3 | 10月19日 |
| 德國 | 發燒影片 | #3 | 10月19日 |
| 西班牙 | 發燒影片 | #3 | 10月19日 |
| 英國 | 發燒影片 | #3 | 10月19日 |
| 義大利 | 發燒影片 | #3 | 10月19日 |
| 日本 | 發燒影片 | #3 | 10月19日 |
| 墨西哥 | 發燒影片 | #3 | 10月19日 |
| 美國 | 發燒影片 | #3 | 10月19日 |
| 阿根廷 | 發燒影片 | #4 | 10月19日 |
| 比利時 | 類別排行榜 | #4 | 10月19日 |
| 瑞士 | 類別排行榜 | #4 | 10月19日 |
| 南韓 | 類別排行榜 | #4 | 10月19日 |
| 荷蘭 | 類別排行榜 | #4 | 10月19日 |
| 波蘭 | 類別排行榜 | #4 | 10月19日 |
| 瑞士 | 發燒影片 | #6 | 10月19日 |
| 法國 | 發燒影片 | #6 | 10月19日 |
| 挪威 | 類別排行榜 | #6 | 10月19日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 類別排行榜 | #6 | 10月19日 |
| 土耳其 | 發燒影片 | #6 | 10月19日 |
| 新加坡 | 類別排行榜 | #7 | 10月19日 |
| 澳洲 | 類別排行榜 | #8 | 10月19日 |
| 南韓 | 發燒影片 | #8 | 10月19日 |
| 比利時 | 發燒影片 | #9 | 10月19日 |
| 丹麥 | 類別排行榜 | #9 | 10月19日 |
| 荷蘭 | 發燒影片 | #9 | 10月19日 |
| 波蘭 | 發燒影片 | #9 | 10月19日 |
| 瑞典 | 類別排行榜 | #9 | 10月19日 |
| 愛爾蘭 | 類別排行榜 | #12 | 10月19日 |
| 台灣 | 類別排行榜 | #12 | 10月19日 |
| 挪威 | 發燒影片 | #15 | 10月19日 |
| 新加坡 | 發燒影片 | #15 | 10月19日 |
| 澳洲 | 發燒影片 | #18 | 10月19日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 發燒影片 | #18 | 10月19日 |
| 瑞典 | 發燒影片 | #24 | 10月19日 |
| 丹麥 | 發燒影片 | #27 | 10月19日 |
| 台灣 | 發燒影片 | #28 | 10月19日 |
| 愛爾蘭 | 發燒影片 | #33 | 10月19日 |
| 紐西蘭 | 類別排行榜 | #36 | 10月19日 |
| 馬來西亞 | 類別排行榜 | #45 | 10月19日 |
| 紐西蘭 | 發燒影片 | #86 | 10月19日 |
| 馬來西亞 | 發燒影片 | #97 | 10月19日 |
| 泰國 | 發燒影片 | #181 | 10月19日 |
| 印尼 | 發燒影片 | #188 | 10月19日 |
22 小時
YouTube API 回傳的影片欄位。
主題
1 種語言的標題與說明
標籤 (9)
說明
VINCE welcomes you to the Creepy Café! 🥀☕ ⚰️ Claim your 2 FREE Vince Boxes in the Shop as a reward from the #ScaryCoffins event! 🐛 Open 14 Boxes to unlock Vince for FREE! 🕸️ Start with 12 tickets + 2 more every 24h 🎃 Try him out in Mirror Matches Download NOW!! ►► https://supr.cl/2K62CZG Subscribe!! ►► https://supr.cl/subscribe
◆ 由 viralshooter 計算 · 其他數字皆來自 YouTube API