載入中…
載入中…
發布於 2026年11月1日
觀看次數
240萬
喜歡
2萬
速度 /小時
6萬
+24 小時
+96萬
上傳後 3 小時,表現超越 90% 同齡影片。
黑線:此影片每次讀取時的觀看次數。陰影:同格式、同齡所有影片的中位數到前 10% (看板的觸及條);虛線:前 1%。
39 小時中讀取了 39 小時。空白是我們沒有讀得足夠接近而無法判斷的時段,並不是沒有觀看。
我們根據 YouTube API 資料計算的結果。不是 YouTube 的指標。
位置
動態
互動
◆ 由 viralshooter 根據 YouTube API 資料計算。不是 YouTube 的指標,也未獲 YouTube 背書。
| 地區 | 排行榜 | 最佳名次 | 首次上榜 |
|---|---|---|---|
| 哥倫比亞 | 類別排行榜 | #1 | 11月2日 |
| 阿根廷 | 類別排行榜 | #2 | 11月2日 |
| 巴西 | 類別排行榜 | #2 | 11月2日 |
| 墨西哥 | 類別排行榜 | #2 | 11月2日 |
| 巴西 | 發燒影片 | #3 | 11月2日 |
| 哥倫比亞 | 發燒影片 | #3 | 11月2日 |
| 墨西哥 | 發燒影片 | #3 | 11月2日 |
| 阿根廷 | 發燒影片 | #6 | 11月2日 |
| 智利 | 類別排行榜 | #6 | 11月2日 |
| 印尼 | 類別排行榜 | #8 | 11月2日 |
| 智利 | 發燒影片 | #9 | 11月2日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 類別排行榜 | #16 | 11月2日 |
| 西班牙 | 類別排行榜 | #21 | 11月2日 |
| 印尼 | 發燒影片 | #21 | 11月2日 |
| 西班牙 | 發燒影片 | #39 | 11月2日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 發燒影片 | #43 | 11月2日 |
| 比利時 | 發燒影片 | #109 | 11月2日 |
| 馬來西亞 | 發燒影片 | #112 | 11月2日 |
| 義大利 | 發燒影片 | #121 | 11月2日 |
| 美國 | 發燒影片 | #131 | 11月2日 |
| 加拿大 | 發燒影片 | #158 | 11月2日 |
| 德國 | 發燒影片 | #170 | 11月2日 |
| 波蘭 | 發燒影片 | #171 | 11月2日 |
| 荷蘭 | 發燒影片 | #199 | 11月2日 |
42 小時
YouTube API 回傳的影片欄位。
主題
17 種語言的標題與說明
標籤 (7)
說明
Hoy, Nacho y Dagar son lobos, pero Dagar en secreto es el lobo oscuro de las sombras! Tendrán que sobrevivir y atacar a sus enemigos, para ello Dagar deberá demostrar que es fuerte para unirse a la familia... ¿Qué pasará? #Minecraft #MinecraftMod #Dagar #NachoyDagar
◆ 由 viralshooter 計算 · 其他數字皆來自 YouTube API