載入中…
載入中…
發布於 2026年10月25日
觀看次數
237萬
喜歡
2萬
速度 /小時
4萬
+24 小時
+50萬
上傳後 3 小時,表現超越 90% 同齡影片。
黑線:此影片每次讀取時的觀看次數。陰影:同格式、同齡所有影片的中位數到前 10% (看板的觸及條);虛線:前 1%。
61 小時中讀取了 61 小時。空白是我們沒有讀得足夠接近而無法判斷的時段,並不是沒有觀看。
我們根據 YouTube API 資料計算的結果。不是 YouTube 的指標。
位置
動態
互動
◆ 由 viralshooter 根據 YouTube API 資料計算。不是 YouTube 的指標,也未獲 YouTube 背書。
| 地區 | 排行榜 | 最佳名次 | 首次上榜 |
|---|---|---|---|
| 阿拉伯聯合大公國 | 類別排行榜 | #2 | 10月25日 |
| 英國 | 類別排行榜 | #2 | 10月25日 |
| 菲律賓 | 類別排行榜 | #4 | 10月25日 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 發燒影片 | #6 | 10月25日 |
| 英國 | 發燒影片 | #6 | 10月25日 |
| 菲律賓 | 發燒影片 | #6 | 10月25日 |
| 新加坡 | 類別排行榜 | #6 | 10月25日 |
| 澳洲 | 類別排行榜 | #7 | 10月25日 |
| 馬來西亞 | 類別排行榜 | #7 | 10月27日 |
| 加拿大 | 類別排行榜 | #8 | 10月25日 |
| 馬來西亞 | 發燒影片 | #9 | 10月26日 |
| 紐西蘭 | 類別排行榜 | #10 | 10月25日 |
| 愛爾蘭 | 類別排行榜 | #13 | 10月25日 |
| 澳洲 | 發燒影片 | #18 | 10月25日 |
| 新加坡 | 發燒影片 | #18 | 10月25日 |
| 紐西蘭 | 發燒影片 | #21 | 10月25日 |
| 加拿大 | 發燒影片 | #24 | 10月25日 |
| 美國 | 類別排行榜 | #24 | 10月25日 |
| 印度 | 類別排行榜 | #27 | 10月25日 |
| 挪威 | 類別排行榜 | #30 | 10月25日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 類別排行榜 | #33 | 10月25日 |
| 愛爾蘭 | 發燒影片 | #36 | 10月25日 |
| 瑞典 | 類別排行榜 | #44 | 10月25日 |
| 挪威 | 發燒影片 | #65 | 10月25日 |
| 美國 | 發燒影片 | #72 | 10月25日 |
| 印度 | 發燒影片 | #77 | 10月25日 |
| 瑞典 | 發燒影片 | #86 | 10月25日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 發燒影片 | #88 | 10月25日 |
| 泰國 | 發燒影片 | #108 | 10月25日 |
| 德國 | 發燒影片 | #117 | 10月25日 |
| 印尼 | 發燒影片 | #136 | 10月25日 |
| 荷蘭 | 發燒影片 | #149 | 10月25日 |
| 比利時 | 發燒影片 | #158 | 10月25日 |
3 天
YouTube API 回傳的影片欄位。
主題
1 種語言的標題與說明
標籤 (2)
說明
Hi everybody. We hope you enjoy our videos! Have a great day! Maizen Merchandise ► https://shop-maizen.myspreadshop.com/
◆ 由 viralshooter 計算 · 其他數字皆來自 YouTube API