載入中…
載入中…
發布於 2026年11月1日
觀看次數
258萬
喜歡
14萬
速度 /小時
22萬
+24 小時
–
上傳後 4 小時,表現超越 90% 同齡影片。
黑線:此影片每次讀取時的觀看次數。陰影:同格式、同齡所有影片的中位數到前 10% (看板的觸及條);虛線:前 1%。
8 小時中讀取了 8 小時。空白是我們沒有讀得足夠接近而無法判斷的時段,並不是沒有觀看。
我們根據 YouTube API 資料計算的結果。不是 YouTube 的指標。
位置
動態
互動
◆ 由 viralshooter 根據 YouTube API 資料計算。不是 YouTube 的指標,也未獲 YouTube 背書。
| 地區 | 排行榜 | 最佳名次 | 首次上榜 |
|---|---|---|---|
| 阿拉伯聯合大公國 | 類別排行榜 | #1 | 11月2日 |
| 奧地利 | 類別排行榜 | #1 | 11月2日 |
| 加拿大 | 類別排行榜 | #1 | 11月2日 |
| 英國 | 類別排行榜 | #1 | 11月2日 |
| 美國 | 類別排行榜 | #1 | 11月2日 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 發燒影片 | #3 | 11月1日 |
| 奧地利 | 發燒影片 | #3 | 11月1日 |
| 加拿大 | 發燒影片 | #3 | 11月1日 |
| 德國 | 類別排行榜 | #3 | 11月2日 |
| 英國 | 發燒影片 | #3 | 11月1日 |
| 美國 | 發燒影片 | #3 | 11月1日 |
| 愛爾蘭 | 類別排行榜 | #4 | 11月2日 |
| 瑞士 | 類別排行榜 | #5 | 11月2日 |
| 荷蘭 | 類別排行榜 | #5 | 11月2日 |
| 瑞典 | 類別排行榜 | #5 | 11月2日 |
| 澳洲 | 類別排行榜 | #6 | 11月2日 |
| 德國 | 發燒影片 | #6 | 11月1日 |
| 愛爾蘭 | 發燒影片 | #6 | 11月1日 |
| 挪威 | 類別排行榜 | #6 | 11月2日 |
| 澳洲 | 發燒影片 | #9 | 11月1日 |
| 比利時 | 類別排行榜 | #9 | 11月2日 |
| 丹麥 | 類別排行榜 | #9 | 11月2日 |
| 紐西蘭 | 類別排行榜 | #10 | 11月2日 |
| 挪威 | 發燒影片 | #12 | 11月1日 |
| 新加坡 | 類別排行榜 | #14 | 11月2日 |
| 瑞士 | 發燒影片 | #15 | 11月1日 |
| 荷蘭 | 發燒影片 | #15 | 11月1日 |
| 瑞典 | 發燒影片 | #15 | 11月1日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 類別排行榜 | #19 | 11月2日 |
| 菲律賓 | 發燒影片 | #20 | 11月1日 |
| 比利時 | 發燒影片 | #21 | 11月1日 |
| 丹麥 | 發燒影片 | #21 | 11月1日 |
| 紐西蘭 | 發燒影片 | #21 | 11月1日 |
| 義大利 | 類別排行榜 | #23 | 11月2日 |
| 菲律賓 | 類別排行榜 | #24 | 11月2日 |
| 法國 | 類別排行榜 | #27 | 11月2日 |
| 波蘭 | 類別排行榜 | #27 | 11月2日 |
| 新加坡 | 發燒影片 | #27 | 11月1日 |
| 西班牙 | 類別排行榜 | #30 | 11月2日 |
| 智利 | 類別排行榜 | #31 | 11月2日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 發燒影片 | #39 | 11月1日 |
| 波蘭 | 發燒影片 | #40 | 11月1日 |
| 義大利 | 發燒影片 | #47 | 11月1日 |
| 智利 | 發燒影片 | #57 | 11月1日 |
| 法國 | 發燒影片 | #58 | 11月1日 |
| 西班牙 | 發燒影片 | #62 | 11月1日 |
| 印尼 | 發燒影片 | #100 | 11月1日 |
| 馬來西亞 | 發燒影片 | #115 | 11月2日 |
| 阿根廷 | 發燒影片 | #123 | 11月1日 |
| 墨西哥 | 發燒影片 | #128 | 11月1日 |
| 泰國 | 發燒影片 | #149 | 11月2日 |
| 印度 | 發燒影片 | #180 | 11月2日 |
| 巴西 | 發燒影片 | #181 | 11月1日 |
| 哥倫比亞 | 發燒影片 | #192 | 11月1日 |
12 小時
YouTube API 回傳的影片欄位。
主題
1 種語言的標題與說明
標籤 (30)
說明
On the Unstable SMP, the world is split into three different dimensions. For years, all three of these dimensions have lived in peace... until the Nether attacked. Unstable SMP: ➜ @FlameFragsMC ➜ @Spokeishere ➜ @wemmbumc ➜ @ParrotX2 Like ParrotX2 and his Unstable SMP series, where he is escaping Paragon / Proton: Minecraft's Most Secure Prison, or got hunted by a Minecraft Player who doesn't exist. This is a new and original Minecraft idea like HermitCraft or Lifesteal with Wemmbu, FlameFrags, or Spoke. Survival is harder than Hardcore Minecraft because PVP is on. People in this video: @TheobaldTheBird@saparata @ClownPierce@LettuceK @fymada@jumperwho @HoraceMinecraft @FerreMC Original Music by @nombra101 This is a video on the Unstable Universe: a staged Minecraft server where ParrotX2, Wemmbu, Spoke, and FlameFrags tell stories in Minecraft. A Minecraft video made by Parrot or ParrotX2 on other platforms! Enjoy!
◆ 由 viralshooter 計算 · 其他數字皆來自 YouTube API