載入中…
載入中…
Beat 90% of videos its age, 24 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
49 of 49 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
我們根據 YouTube API 資料計算的結果。不是 YouTube 的指標。
位置
動態
互動
◆ 由 viralshooter 根據 YouTube API 資料計算。不是 YouTube 的指標,也未獲 YouTube 背書。
| 地區 | 排行榜 | 最佳名次 | 首次上榜 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 類別排行榜 | #2 | 10月18日 |
| 美國 | 發燒影片 | #6 | 10月18日 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 類別排行榜 | #7 | 10月19日 |
| 加拿大 | 類別排行榜 | #11 | 10月18日 |
| 紐西蘭 | 類別排行榜 | #11 | 10月19日 |
| 澳洲 | 類別排行榜 | #17 | 10月19日 |
| 愛爾蘭 | 類別排行榜 | #17 | 10月19日 |
| 菲律賓 | 類別排行榜 | #17 | 10月19日 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 發燒影片 | #21 | 10月18日 |
| 英國 | 類別排行榜 | #25 | 10月19日 |
| 加拿大 | 發燒影片 | #27 | 10月18日 |
| 紐西蘭 | 發燒影片 | #27 | 10月18日 |
| 瑞典 | 類別排行榜 | #28 | 10月19日 |
| 馬來西亞 | 類別排行榜 | #30 | 10月19日 |
| 菲律賓 | 發燒影片 | #41 | 10月18日 |
| 英國 | 發燒影片 | #43 | 10月18日 |
| 澳洲 | 發燒影片 | #45 | 10月18日 |
| 愛爾蘭 | 發燒影片 | #48 | 10月18日 |
| 瑞典 | 發燒影片 | #61 | 10月18日 |
| 馬來西亞 | 發燒影片 | #68 | 10月18日 |
| 挪威 | 發燒影片 | #102 | 10月18日 |
| 奧地利 | 發燒影片 | #103 | 10月18日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 發燒影片 | #107 | 10月18日 |
| 荷蘭 | 發燒影片 | #111 | 10月18日 |
| 丹麥 | 發燒影片 | #122 | 10月18日 |
| 比利時 | 發燒影片 | #130 | 10月18日 |
| 德國 | 發燒影片 | #150 | 10月18日 |
| 新加坡 | 發燒影片 | #179 | 10月18日 |
2 天
YouTube API 回傳的影片欄位。
直播或首播
主題
21 種語言的標題與說明
說明
🥩⭐STAR CODE STEAK⭐🥩 🥩 TALK TO ME: https://discord.gg/dinner 🥩 SONG USED: https://www.youtube.com/watch?v=3_-a9nVZYjk&pp=ygUKeGVub2dlbnNpcw%3D%3D FOLLOW ME: 🥩 TikTok: https://www.tiktok.com/@steakonyoutube 🥩 ROBLOX GROUP: https://www.roblox.com/groups/11659059 🥩 Twitter: https://twitter.com/steak834 🥩 Instagram: https://www.instagram.com/steak834/ SEND ME STUFF: P.O BOX 171002 Salt Lake City, UT, 84117
◆ 由 viralshooter 計算 · 其他數字皆來自 YouTube API