載入中…
發布於 2026年11月6日 · 23:49
觀看次數
264萬
喜歡
2萬
平均觀看次數/小時
2萬
+24 小時
+20萬
上傳後 4 小時,表現超越 90% 同齡影片。
實線:此影片每次更新時的觀看次數。陰影:同格式、同齡所有影片的中位數到前 10%;虛線:前 1%。
140 小時中讀取了 78 小時。空白是我們沒有讀得足夠接近而無法判斷的時段,並不是沒有觀看。
我們根據 YouTube API 資料計算的結果。不是 YouTube 的指標。
位置
動態
互動
◆ 由 viralshooter 根據 YouTube API 資料計算。不是 YouTube 的指標,也未獲 YouTube 背書。
| 地區 | 排行榜 | 最佳名次 | 首次上榜 |
|---|---|---|---|
| 哥倫比亞 | 類別排行榜 | #1 | 11月7日 |
| 墨西哥 | 類別排行榜 | #1 | 11月7日 |
| 阿根廷 | 類別排行榜 | #3 | 11月7日 |
| 哥倫比亞 | 發燒影片 | #3 | 11月7日 |
| 墨西哥 | 發燒影片 | #3 | 11月7日 |
| 阿根廷 | 發燒影片 | #6 | 11月7日 |
| 智利 | 類別排行榜 | #6 | 11月7日 |
| 巴西 | 類別排行榜 | #10 | 11月7日 |
| 智利 | 發燒影片 | #15 | 11月7日 |
| 印尼 | 類別排行榜 | #15 | 11月7日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 類別排行榜 | #17 | 11月7日 |
| 西班牙 | 類別排行榜 | #22 | 11月7日 |
| 巴西 | 發燒影片 | #24 | 11月7日 |
| 印尼 | 發燒影片 | #34 | 11月7日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 發燒影片 | #37 | 11月7日 |
| 西班牙 | 發燒影片 | #47 | 11月7日 |
| 義大利 | 發燒影片 | #104 | 11月7日 |
| 馬來西亞 | 發燒影片 | #137 | 11月7日 |
| 法國 | 發燒影片 | #149 | 11月7日 |
| 德國 | 發燒影片 | #199 | 11月7日 |
6 天
YouTube API 回傳的影片欄位。
主題
18 種語言的標題與說明
標籤 (28)
說明
Hoy, Dagar tiene mucho miedo a los perros porque un perrito le mordió. Ahora Nacho se convierte en un Perro Cachorro REALISTA para trollear a su amigo y evolucionar hasta que Dagar se aterre. ¿Se darán cuenta Abi, Lía, Toni y los demás de que Nacho es el perro? No te lo pierdas! #minecraft #minecraftmod #nacho #nachoydagar
◆ 由 viralshooter 計算 · 其他數字皆來自 YouTube API