載入中…
載入中…
發布於 2026年10月31日
觀看次數
239萬
喜歡
5萬
速度 /小時
3萬
+24 小時
+21萬
上傳後 4 小時,表現超越 90% 同齡影片。
黑線:此影片每次讀取時的觀看次數。陰影:同格式、同齡所有影片的中位數到前 10% (看板的觸及條);虛線:前 1%。
67 小時中讀取了 67 小時。空白是我們沒有讀得足夠接近而無法判斷的時段,並不是沒有觀看。
我們根據 YouTube API 資料計算的結果。不是 YouTube 的指標。
位置
動態
互動
◆ 由 viralshooter 根據 YouTube API 資料計算。不是 YouTube 的指標,也未獲 YouTube 背書。
| 地區 | 排行榜 | 最佳名次 | 首次上榜 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 類別排行榜 | #3 | 11月1日 |
| 加拿大 | 類別排行榜 | #4 | 11月1日 |
| 英國 | 類別排行榜 | #6 | 11月1日 |
| 澳洲 | 類別排行榜 | #8 | 11月1日 |
| 美國 | 發燒影片 | #9 | 10月31日 |
| 加拿大 | 發燒影片 | #12 | 10月31日 |
| 愛爾蘭 | 類別排行榜 | #13 | 11月1日 |
| 紐西蘭 | 類別排行榜 | #14 | 11月1日 |
| 英國 | 發燒影片 | #18 | 10月31日 |
| 澳洲 | 發燒影片 | #21 | 10月31日 |
| 挪威 | 類別排行榜 | #26 | 11月1日 |
| 瑞典 | 類別排行榜 | #28 | 11月1日 |
| 新加坡 | 類別排行榜 | #35 | 11月1日 |
| 愛爾蘭 | 發燒影片 | #36 | 10月31日 |
| 紐西蘭 | 發燒影片 | #39 | 10月31日 |
| 丹麥 | 類別排行榜 | #46 | 11月1日 |
| 荷蘭 | 類別排行榜 | #47 | 11月1日 |
| 瑞典 | 發燒影片 | #61 | 10月31日 |
| 挪威 | 發燒影片 | #66 | 10月31日 |
| 丹麥 | 發燒影片 | #88 | 10月31日 |
| 新加坡 | 發燒影片 | #102 | 11月1日 |
| 荷蘭 | 發燒影片 | #105 | 10月31日 |
| 德國 | 發燒影片 | #110 | 10月31日 |
| 奧地利 | 發燒影片 | #123 | 10月31日 |
3 天
YouTube API 回傳的影片欄位。
主題
21 種語言的標題與說明
說明
Full video https://www.youtube.com/watch?v=P-nRItw8DYs Starforge PC https://starforgepc.com/moist-yt Get Goof Juice and use code MOIST https://gamersupps.gg/moist Use Cheeky https://www.usecheeky.com/moist This is the greatest mario kart cheater of All Time
◆ 由 viralshooter 計算 · 其他數字皆來自 YouTube API