載入中…
載入中…
發布於 2026年10月30日
觀看次數
246萬
喜歡
2萬
速度 /小時
2萬
+24 小時
+7萬
上傳後 4 小時,表現超越 90% 同齡影片。
黑線:此影片每次讀取時的觀看次數。陰影:同格式、同齡所有影片的中位數到前 10% (看板的觸及條);虛線:前 1%。
153 小時中讀取了 70 小時。空白是我們沒有讀得足夠接近而無法判斷的時段,並不是沒有觀看。
我們根據 YouTube API 資料計算的結果。不是 YouTube 的指標。
位置
動態
互動
◆ 由 viralshooter 根據 YouTube API 資料計算。不是 YouTube 的指標,也未獲 YouTube 背書。
| 地區 | 排行榜 | 最佳名次 | 首次上榜 |
|---|---|---|---|
| 哥倫比亞 | 類別排行榜 | #1 | 10月31日 |
| 哥倫比亞 | 發燒影片 | #3 | 10月30日 |
| 墨西哥 | 類別排行榜 | #3 | 10月31日 |
| 阿根廷 | 類別排行榜 | #4 | 10月31日 |
| 墨西哥 | 發燒影片 | #6 | 10月30日 |
| 智利 | 類別排行榜 | #8 | 10月31日 |
| 阿根廷 | 發燒影片 | #9 | 10月30日 |
| 巴西 | 類別排行榜 | #9 | 10月31日 |
| 巴西 | 發燒影片 | #12 | 10月30日 |
| 智利 | 發燒影片 | #15 | 10月30日 |
| 西班牙 | 類別排行榜 | #15 | 10月31日 |
| 印尼 | 類別排行榜 | #20 | 10月31日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 類別排行榜 | #20 | 10月31日 |
| 西班牙 | 發燒影片 | #33 | 10月30日 |
| 印尼 | 發燒影片 | #36 | 10月31日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 發燒影片 | #52 | 10月30日 |
| 義大利 | 發燒影片 | #110 | 10月30日 |
| 馬來西亞 | 發燒影片 | #185 | 10月31日 |
7 天
YouTube API 回傳的影片欄位。
主題
17 種語言的標題與說明
標籤 (7)
說明
Hoy Nacho y Dagar tienen que pasar de una rampa de coche pobre a una rampa de coche millonario. Tendrán que evolucionar sus coches y conseguir los más rápidos del mundo superando pruebas muy difíciles. ¿Qué pasará? ¡Descúbrelo! #Minecraft #MinecraftMod #Dagar #NachoyDagar
◆ 由 viralshooter 計算 · 其他數字皆來自 YouTube API