載入中…
載入中…
發布於 2026年10月18日
觀看次數
1513萬
喜歡
31萬
速度 /小時
18萬
+24 小時
+136萬
在起飛前 1 小時發現,之後爆紅。
黑線:此影片每次讀取時的觀看次數。陰影:同格式、同齡所有影片的中位數到前 10% (看板的觸及條);虛線:前 1%。
84 小時中讀取了 23 小時。空白是我們沒有讀得足夠接近而無法判斷的時段,並不是沒有觀看。
我們根據 YouTube API 資料計算的結果。不是 YouTube 的指標。
位置
動態
互動
◆ 由 viralshooter 根據 YouTube API 資料計算。不是 YouTube 的指標,也未獲 YouTube 背書。
| 地區 | 排行榜 | 最佳名次 | 首次上榜 |
|---|---|---|---|
| 丹麥 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 丹麥 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 丹麥 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 挪威 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 挪威 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 挪威 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 瑞典 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 瑞典 | 類別排行榜 | #1 | 10月19日 |
| 澳洲 | 類別排行榜 | #2 | 10月19日 |
| 澳洲 | 類別排行榜 | #2 | 10月19日 |
| 愛爾蘭 | 類別排行榜 | #2 | 10月19日 |
| 紐西蘭 | 類別排行榜 | #2 | 10月19日 |
| 瑞典 | 類別排行榜 | #2 | 10月19日 |
| 新加坡 | 類別排行榜 | #2 | 10月19日 |
| 新加坡 | 類別排行榜 | #2 | 10月19日 |
| 加拿大 | 類別排行榜 | #3 | 10月19日 |
| 英國 | 類別排行榜 | #3 | 10月19日 |
| 荷蘭 | 類別排行榜 | #3 | 10月19日 |
| 紐西蘭 | 類別排行榜 | #3 | 10月19日 |
| 紐西蘭 | 類別排行榜 | #3 | 10月19日 |
| 加拿大 | 類別排行榜 | #4 | 10月20日 |
| 愛爾蘭 | 類別排行榜 | #4 | 10月19日 |
| 新加坡 | 類別排行榜 | #4 | 10月19日 |
| 澳洲 | 類別排行榜 | #5 | 10月19日 |
| 英國 | 類別排行榜 | #5 | 10月19日 |
| 荷蘭 | 類別排行榜 | #5 | 10月20日 |
| 美國 | 類別排行榜 | #5 | 10月19日 |
| 比利時 | 類別排行榜 | #6 | 10月19日 |
| 愛爾蘭 | 類別排行榜 | #6 | 10月20日 |
| 加拿大 | 類別排行榜 | #8 | 10月20日 |
| 美國 | 類別排行榜 | #8 | 10月20日 |
| 比利時 | 類別排行榜 | #9 | 10月20日 |
| 英國 | 類別排行榜 | #9 | 10月20日 |
| 瑞士 | 類別排行榜 | #10 | 10月21日 |
| 荷蘭 | 類別排行榜 | #10 | 10月20日 |
| 美國 | 類別排行榜 | #13 | 10月20日 |
| 奧地利 | 類別排行榜 | #14 | 10月21日 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 類別排行榜 | #17 | 10月19日 |
| 比利時 | 類別排行榜 | #20 | 10月21日 |
| 瑞士 | 類別排行榜 | #20 | 10月21日 |
| 奧地利 | 類別排行榜 | #21 | 10月21日 |
| 菲律賓 | 類別排行榜 | #22 | 10月19日 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 類別排行榜 | #23 | 10月19日 |
| 菲律賓 | 類別排行榜 | #27 | 10月19日 |
| 德國 | 類別排行榜 | #30 | 10月21日 |
| 波蘭 | 類別排行榜 | #34 | 10月21日 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 類別排行榜 | #40 | 10月21日 |
| 德國 | 類別排行榜 | #40 | 10月21日 |
| 馬來西亞 | 類別排行榜 | #40 | 10月21日 |
| 馬來西亞 | 類別排行榜 | #42 | 10月21日 |
| 瑞士 | 類別排行榜 | #47 | 10月21日 |
| 波蘭 | 類別排行榜 | #48 | 10月21日 |
4 天
YouTube API 回傳的影片欄位。
主題
1 種語言的標題與說明
◆ 由 viralshooter 計算 · 其他數字皆來自 YouTube API