Lädt…
Lädt…
Veröffentlicht 17.10.2026
Aufrufe
15,9 Mio.
Likes
100.628
Tempo /h
306.405
+24h
+7,8 Mio.
Beat 90% of videos its age, 37 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
38 of 38 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Unsere Berechnungen auf Basis von YouTube-API-Daten. Keine YouTube-Kennzahlen.
Position
Dynamik
Interaktion
◆ Von viralshooter aus Daten der YouTube-API berechnet. Keine YouTube-Kennzahlen und nicht von YouTube unterstützt.
| Region | Chart | Beste Platzierung | Zuerst gesehen |
|---|---|---|---|
| Philippinen | Kategorie-Chart | #6 | 18. Okt. |
| Belgien | Kategorie-Chart | #10 | 19. Okt. |
| Malaysia | Kategorie-Chart | #19 | 19. Okt. |
| Schweiz | Kategorie-Chart | #20 | 19. Okt. |
| Saudi-Arabien | Kategorie-Chart | #20 | 19. Okt. |
| Österreich | Kategorie-Chart | #21 | 19. Okt. |
| Dänemark | Kategorie-Chart | #22 | 19. Okt. |
| Schweden | Kategorie-Chart | #25 | 19. Okt. |
| Niederlande | Kategorie-Chart | #28 | 19. Okt. |
| Deutschland | Kategorie-Chart | #29 | 18. Okt. |
| Philippinen | Kategorie-Chart | #29 | 18. Okt. |
| Brasilien | Kategorie-Chart | #30 | 18. Okt. |
| Italien | Kategorie-Chart | #44 | 19. Okt. |
| Neuseeland | Kategorie-Chart | #48 | 19. Okt. |
| Frankreich | Kategorie-Chart | #50 | 18. Okt. |
| Mexiko | Kategorie-Chart | #50 | 18. Okt. |
| Vereinigte Staaten | Kategorie-Chart | #66 | 18. Okt. |
| Kanada | Kategorie-Chart | #130 | 18. Okt. |
| Spanien | Kategorie-Chart | #143 | 18. Okt. |
| Thailand | Kategorie-Chart | #143 | 18. Okt. |
| Brasilien | Kategorie-Chart | #152 | 18. Okt. |
| Mexiko | Kategorie-Chart | #172 | 18. Okt. |
| Vereinigtes Königreich | Kategorie-Chart | #183 | 18. Okt. |
| Australien | Kategorie-Chart | #189 | 18. Okt. |
2 T.
Felder des Videos, wie die YouTube-API sie liefert.
Themen
Titel und Beschreibung in 1 Sprachen
◆ Von viralshooter berechnet · alle anderen Zahlen aus der YouTube-API