Märkte
Die beobachteten Charts, seziert: welche Kategorien, Themen, Formate, Längen, Sprachen und Veröffentlichungszeiten gerade gewinnen.
Veröffentlicht
Länge
Videos ⓘ
30.874
Kanäle
19.812
Aufrufe +24 h ⓘ
+5,1 Mrd.
ggü. Vortag ⓘ
-19%
Stark steigende Videos ⓘ
1061
Stark steigende Kanäle ⓘ
953
| Kategorie | ◆ Aufrufe +24 h | ◆ ggü. Vortag | ◆ Stark steigend | Videos | Anteil der Videos | Kanäle | Aufrufe gesamt | ◆ Top-Video jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| People & Blogs | +2,1 Mrd. | -15% | 481 | 8540 | 27.7% | 5985 | 13 Mrd. | Look How This Baby Copies Grandpa's Chocolate Moment! 👴🍫 #Grandpa+19,3 Mio. |
| Entertainment | +1,3 Mrd. | -17% | 251 | 5589 | 18.1% | 3726 | 8,9 Mrd. | Mrbeast meet Sigma+24 Mio. |
| Gaming | +325,3 Mio. | -33% | 37 | 6666 | 21.6% | 3311 | 3,6 Mrd. | Hungry kitty ☺️ #kitten #cat #cats #kitty #animals+10,4 Mio. |
| Comedy | +262,2 Mio. | -18% | 59 | 1068 | 3.5% | 719 | 1,8 Mrd. | 💰 МОЖНО ЛИ НАЙТИ ДЕНЬГИ В ДАМПЛИНГЕ? 💰+10,4 Mio. |
| Sports | +248,8 Mio. | -25% | 49 | 2036 | 6.6% | 1398 | 1,9 Mrd. | Those Waves Are INTENSE 🫣+9,2 Mio. |
Melde dich an, um jedes Video, jede Region und jeden Zeitraum zu sehen, jede Spalte zu sortieren und Alarme zu setzen.
Beschreibt nur die YouTube-Charts, die viralshooter verfolgt, nicht YouTube insgesamt. „ggü. Vortag“ vergleicht die letzten 24 h jeder Gruppe mit den 24 h davor.