Lädt…
Lädt…
Veröffentlicht 19.10.2026
Aufrufe
3,9 Mio.
Likes
110.318
Tempo /h
537.135
+24h
–
Beat 90% of videos its age, 2 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
4 of 4 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Unsere Berechnungen auf Basis von YouTube-API-Daten. Keine YouTube-Kennzahlen.
Position
Dynamik
Interaktion
◆ Von viralshooter aus Daten der YouTube-API berechnet. Keine YouTube-Kennzahlen und nicht von YouTube unterstützt.
| Region | Chart | Beste Platzierung | Zuerst gesehen |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Kategorie-Chart | #1 | 20. Okt. |
| Kanada | Kategorie-Chart | #2 | 20. Okt. |
| Kolumbien | Kategorie-Chart | #2 | 20. Okt. |
| Vereinigtes Königreich | Kategorie-Chart | #2 | 20. Okt. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Kategorie-Chart | #3 | 20. Okt. |
| Mexiko | Kategorie-Chart | #3 | 20. Okt. |
| Vereinigte Staaten | Meistgesehen | #3 | 19. Okt. |
| Chile | Kategorie-Chart | #4 | 20. Okt. |
| Argentinien | Kategorie-Chart | #5 | 20. Okt. |
| Kanada | Meistgesehen | #6 | 19. Okt. |
| Kolumbien | Meistgesehen | #6 | 19. Okt. |
| Vereinigtes Königreich | Meistgesehen | #6 | 19. Okt. |
| Mexiko | Meistgesehen | #6 | 19. Okt. |
| Brasilien | Kategorie-Chart | #7 | 20. Okt. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Meistgesehen | #9 | 19. Okt. |
| Argentinien | Meistgesehen | #10 | 19. Okt. |
| Chile | Meistgesehen | #11 | 19. Okt. |
| Spanien | Kategorie-Chart | #14 | 20. Okt. |
| Brasilien | Meistgesehen | #16 | 19. Okt. |
| Italien | Kategorie-Chart | #18 | 20. Okt. |
| Österreich | Kategorie-Chart | #19 | 20. Okt. |
| Türkei | Kategorie-Chart | #19 | 20. Okt. |
| Deutschland | Kategorie-Chart | #20 | 20. Okt. |
| Thailand | Kategorie-Chart | #21 | 20. Okt. |
| Australien | Kategorie-Chart | #23 | 20. Okt. |
| Saudi-Arabien | Kategorie-Chart | #23 | 20. Okt. |
| Spanien | Meistgesehen | #36 | 19. Okt. |
| Türkei | Meistgesehen | #40 | 19. Okt. |
| Polen | Kategorie-Chart | #46 | 20. Okt. |
| Italien | Meistgesehen | #48 | 19. Okt. |
| Thailand | Meistgesehen | #52 | 19. Okt. |
| Deutschland | Meistgesehen | #53 | 19. Okt. |
| Österreich | Meistgesehen | #57 | 19. Okt. |
| Saudi-Arabien | Meistgesehen | #57 | 19. Okt. |
| Australien | Meistgesehen | #62 | 19. Okt. |
| Polen | Meistgesehen | #92 | 19. Okt. |
| Indonesien | Meistgesehen | #108 | 19. Okt. |
| Frankreich | Meistgesehen | #134 | 19. Okt. |
7 Std.
Felder des Videos, wie die YouTube-API sie liefert.
Themen
Titel und Beschreibung in 13 Sprachen
Beschreibung
I had 10 teams fight in Call of Duty’s new DMZ mode for $1,000,000 DMZ Early Access starts Oct 20. Pre-order Call of Duty: Modern Warfare 4 to jump in. Watching in a dubbed language? The full lineup with our typical voices drops Friday, October 23rd (ET). Enjoy the video! New Merch - https://mrbeast.store Join our discord server for your chance to compete in future Minecraft challenges! https://discord.gg/mrbeastgaming Original Score by Jules Werli Music Provided by https://www.extrememusic.com ---------------------------------------------------------------- follow all of these or i will kick you • Facebook - https://www.facebook.com/MrBeast/ • Twitter - https://twitter.com/MrBeast • Instagram - https://www.instagram.com/mrbeast
◆ Von viralshooter berechnet · alle anderen Zahlen aus der YouTube-API