Chargement…
Chargement…
Publiée le 9 oct. 2026 · 0:31
Vues
–
J’aime
Masqués
Vitesse/h
–
+24 h
–
Nos calculs sur les données de l’API YouTube. Pas des statistiques YouTube.
Position
Dynamique
Engagement
◆ Calculé par viralshooter à partir des données de l’API YouTube. Ce ne sont pas des statistiques YouTube, ni approuvées par YouTube.
| Région | Palmarès | Meilleur rang | Vue la 1re fois |
|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #41 | 16 oct. |
| Arabie saoudite | Palmarès de catégorie | #58 | 13 oct. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #75 | 16 oct. |
| Allemagne | Palmarès de catégorie | #78 | 13 oct. |
| Pologne | Palmarès de catégorie | #79 | 16 oct. |
| France | Palmarès de catégorie | #99 | 13 oct. |
| Suisse | Palmarès de catégorie | #106 | 16 oct. |
| Italie | Palmarès de catégorie | #117 | 13 oct. |
| Belgique | Palmarès de catégorie | #136 | 16 oct. |
| Autriche | Palmarès de catégorie | #147 | 16 oct. |
| Espagne | Palmarès de catégorie | #147 | 14 oct. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #160 | 14 oct. |
| Taïwan | Palmarès de catégorie | #160 | 14 oct. |
| Turquie | Palmarès de catégorie | #161 | 13 oct. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #175 | 14 oct. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #183 | 16 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #183 | 16 oct. |
0 h
Les champs de la vidéo tels que l’API YouTube les retourne.
Titre et description en 1 langues
Lieu d’enregistrement
África · -8.783, 34.509
◆ Calculé par viralshooter · tous les autres chiffres viennent de l’API YouTube