Chargement…
Chargement…
Publiée le 13 oct. 2026
Vues
10 M
J’aime
477 k
Vitesse/h
59 k
+24 h
+2 M
65 of 151 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Nos calculs sur les données de l’API YouTube. Pas des statistiques YouTube.
Position
Dynamique
Engagement
◆ Calculé par viralshooter à partir des données de l’API YouTube. Ce ne sont pas des statistiques YouTube, ni approuvées par YouTube.
| Région | Palmarès | Meilleur rang | Vue la 1re fois |
|---|---|---|---|
| Australie | Palmarès de catégorie | #12 | 13 oct. |
| Australie | Palmarès de catégorie | #13 | 14 oct. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #20 | 13 oct. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #20 | 13 oct. |
| Australie | Palmarès de catégorie | #22 | 14 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #23 | 16 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #25 | 16 oct. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #27 | 13 oct. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #32 | 13 oct. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #37 | 13 oct. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #40 | 13 oct. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #40 | 13 oct. |
| Irlande | Palmarès de catégorie | #49 | 16 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #50 | 16 oct. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #53 | 16 oct. |
| Irlande | Palmarès de catégorie | #53 | 16 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #55 | 16 oct. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #57 | 16 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #57 | 16 oct. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #60 | 16 oct. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #64 | 14 oct. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #68 | 16 oct. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #75 | 16 oct. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #79 | 14 oct. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #79 | 16 oct. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #86 | 16 oct. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #88 | 16 oct. |
| Philippines | Palmarès de catégorie | #110 | 14 oct. |
| Philippines | Palmarès de catégorie | #110 | 14 oct. |
| Irlande | Palmarès de catégorie | #113 | 16 oct. |
| Belgique | Palmarès de catégorie | #116 | 16 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #120 | 16 oct. |
| Belgique | Palmarès de catégorie | #126 | 16 oct. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #134 | 16 oct. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #154 | 16 oct. |
| Malaisie | Palmarès de catégorie | #168 | 16 oct. |
| Malaisie | Palmarès de catégorie | #180 | 16 oct. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #189 | 16 oct. |
| Allemagne | Palmarès de catégorie | #193 | 15 oct. |
7 j
Les champs de la vidéo tels que l’API YouTube les retourne.
Sujets
Titre et description en 8 langues
Description
Movie/Series Used: Tacoma FD S02E08 Editing Software: After Effects 2025 / Adobe Premiere Pro 2025 / Adobe Audition 2025 / Topaz Video AI / CapCut POV:By accident, she gets a tough-guy voice. Creative Process: Through a series of meticulous steps—including dynamic subtitles, image stabilization, and video restoration—combined with the visual content and character narration, we present the audience with a narrative distinct from the original storyline. By re-editing the footage, we rearrange educational and entertaining elements from the original plot to offer viewers a fresh perspective and a unique storytelling style. (This is entirely original edited content; please do not repost.)
◆ Calculé par viralshooter · tous les autres chiffres viennent de l’API YouTube