Chargement…
Chargement…
Publiée le 18 oct. 2026
Vues
3 M
J’aime
83 k
Vitesse/h
52 k
+24 h
+545 k
Beat 90% of videos its age, 16 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
42 of 42 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Nos calculs sur les données de l’API YouTube. Pas des statistiques YouTube.
Position
Dynamique
Engagement
◆ Calculé par viralshooter à partir des données de l’API YouTube. Ce ne sont pas des statistiques YouTube, ni approuvées par YouTube.
| Région | Palmarès | Meilleur rang | Vue la 1re fois |
|---|---|---|---|
| Argentine | Plus populaires | #2 | 18 oct. |
| Autriche | Plus populaires | #2 | 18 oct. |
| Canada | Plus populaires | #2 | 18 oct. |
| Royaume-Uni | Plus populaires | #2 | 18 oct. |
| Philippines | Plus populaires | #2 | 18 oct. |
| Thaïlande | Plus populaires | #2 | 18 oct. |
| États-Unis | Plus populaires | #2 | 18 oct. |
| Australie | Palmarès de catégorie | #3 | 19 oct. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #3 | 18 oct. |
| Australie | Plus populaires | #5 | 18 oct. |
| Colombie | Plus populaires | #5 | 18 oct. |
| Allemagne | Plus populaires | #5 | 18 oct. |
| France | Plus populaires | #5 | 18 oct. |
| Arabie saoudite | Plus populaires | #5 | 18 oct. |
| Taïwan | Plus populaires | #5 | 18 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #6 | 19 oct. |
| Suisse | Plus populaires | #8 | 18 oct. |
| Espagne | Plus populaires | #8 | 18 oct. |
| Indonésie | Plus populaires | #8 | 18 oct. |
| Norvège | Plus populaires | #8 | 18 oct. |
| Pologne | Plus populaires | #8 | 18 oct. |
| Singapour | Plus populaires | #8 | 18 oct. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #8 | 18 oct. |
| Danemark | Plus populaires | #11 | 18 oct. |
| Mexique | Plus populaires | #11 | 18 oct. |
| Malaisie | Plus populaires | #11 | 18 oct. |
| Émirats arabes unis | Plus populaires | #14 | 18 oct. |
| Italie | Plus populaires | #14 | 18 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Plus populaires | #14 | 18 oct. |
| Suède | Plus populaires | #14 | 18 oct. |
| Belgique | Plus populaires | #17 | 18 oct. |
| Pays-Bas | Plus populaires | #20 | 18 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #21 | 19 oct. |
| Autriche | Palmarès de catégorie | #24 | 19 oct. |
| Suisse | Palmarès de catégorie | #25 | 19 oct. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #26 | 19 oct. |
| Philippines | Palmarès de catégorie | #26 | 19 oct. |
| Malaisie | Palmarès de catégorie | #32 | 19 oct. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #40 | 19 oct. |
| Allemagne | Palmarès de catégorie | #45 | 19 oct. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #48 | 19 oct. |
| France | Palmarès de catégorie | #49 | 19 oct. |
| Taïwan | Palmarès de catégorie | #49 | 19 oct. |
| Inde | Plus populaires | #66 | 18 oct. |
2 j
Les champs de la vidéo tels que l’API YouTube les retourne.
Sujets
Titre et description en 1 langues
Tags (20)
Description
Rewrite the rules of the battlefield with Hush: VALORANT Protocol’s new reality-bending Duelist joining from Guangdong, China. Available in Season 26 // ACT VI. __ Music: LISTEN NOW: https://valorant.ffm.to/itsyou “It’s You” VALORANT, Karencici Performed by: Karencici Written by: Karencici, Kvnloverboy Produced by: Kvnloverboy Mixed by: Yáng Tan Mastered by: Mike Bozzi for Bernie Grundman Mastering P/C: Riot Games 2026 Additional Composition by: Audiomachine, The Crystal Creative Music Supervision: Riot Games Music Team Video made in Partnership with Brunch Studios — Play VALORANT: https://riot.com/3idlntG Follow us: Twitter: https://riot.com/2HIv1s1 Instagram: https://riot.com/2S8uTnm TikTok: https://riot.com/3FwNKSE #VALORANT #RIOTGAMES #HUSH #AGENTREVEAL
◆ Calculé par viralshooter · tous les autres chiffres viennent de l’API YouTube