Chargement…
Chargement…
Publiée le 27 oct. 2026
Vues
13 M
J’aime
115 k
Vitesse/h
303 k
+24 h
–
A dépassé 90 % des vidéos de son âge, 34 h après sa mise en ligne.
Noir : les vues de cette vidéo à chaque relevé. Zone ombrée : de la médiane au top 10 % (la barre de portée du tableau) de toutes les vidéos de son format au même âge ; pointillés : leur top 1 %.
9 heures relevées sur 9. Un trou est une heure que nous n’avons pas relevée d’assez près, pas une heure sans vues.
Nos calculs sur les données de l’API YouTube. Pas des statistiques YouTube.
Position
Dynamique
Engagement
◆ Calculé par viralshooter à partir des données de l’API YouTube. Ce ne sont pas des statistiques YouTube, ni approuvées par YouTube.
| Région | Palmarès | Meilleur rang | Vue la 1re fois |
|---|---|---|---|
| Singapour | Palmarès de catégorie | #1 | 29 oct. |
| Espagne | Palmarès de catégorie | #2 | 29 oct. |
| Taïwan | Palmarès de catégorie | #4 | 29 oct. |
| Italie | Palmarès de catégorie | #6 | 29 oct. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #7 | 29 oct. |
| Chili | Palmarès de catégorie | #7 | 29 oct. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #7 | 29 oct. |
| Suisse | Palmarès de catégorie | #8 | 29 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #8 | 29 oct. |
| Belgique | Palmarès de catégorie | #9 | 29 oct. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #10 | 29 oct. |
| Malaisie | Palmarès de catégorie | #10 | 29 oct. |
| Allemagne | Palmarès de catégorie | #11 | 29 oct. |
| Corée du Sud | Palmarès de catégorie | #11 | 29 oct. |
| Philippines | Palmarès de catégorie | #11 | 29 oct. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #11 | 29 oct. |
| Colombie | Palmarès de catégorie | #12 | 29 oct. |
| Brésil | Palmarès de catégorie | #13 | 29 oct. |
| Irlande | Palmarès de catégorie | #13 | 29 oct. |
| Autriche | Palmarès de catégorie | #14 | 29 oct. |
| France | Palmarès de catégorie | #14 | 29 oct. |
| Indonésie | Palmarès de catégorie | #14 | 29 oct. |
| Japon | Palmarès de catégorie | #14 | 29 oct. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #15 | 29 oct. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #15 | 29 oct. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #16 | 29 oct. |
| Australie | Palmarès de catégorie | #17 | 29 oct. |
| Mexique | Palmarès de catégorie | #18 | 29 oct. |
| Arabie saoudite | Palmarès de catégorie | #19 | 29 oct. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #20 | 29 oct. |
| Argentine | Palmarès de catégorie | #23 | 29 oct. |
| Pologne | Palmarès de catégorie | #26 | 29 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #30 | 29 oct. |
| Suisse | Palmarès de catégorie | #35 | 29 oct. |
| Corée du Sud | Palmarès de catégorie | #37 | 29 oct. |
| Thaïlande | Palmarès de catégorie | #37 | 29 oct. |
| Viêt Nam | Palmarès de catégorie | #43 | 29 oct. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #46 | 29 oct. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #49 | 29 oct. |
43 h
Les champs de la vidéo tels que l’API YouTube les retourne.
Sujets
Titre et description en 1 langues
Description
She walked straight out of JFK Terminal 4 rolling this piano-black hard luggage with gold trim, tapped the gold emblem on the curb, and it extended and locked into a full heavy black-and-gold cyber super-sport bike. Tokyo-fashion girl just turned carry-on into a super-sport. Cab drivers and everyone dropped bags. Would you ride it out of the airport like this? 👀🔥 #TransformingVehicle #SuitcaseToBike #JFKAirport #TokyoFashion #LuxuryTech #CyberBike #BlackAndGold #DesignerGadget #HighEndTech #FuturisticTravel #ViralOpticalIllusion #TechFashion #ExecutiveStyle #MindBlown #NewYorkStyle
◆ Calculé par viralshooter · tous les autres chiffres viennent de l’API YouTube