Chargement…
Chargement…
Publiée le 10 oct. 2026 · 0:12
Vues
–
J’aime
Masqués
Vitesse/h
–
+24 h
–
Nos calculs sur les données de l’API YouTube. Pas des statistiques YouTube.
Position
Dynamique
Engagement
◆ Calculé par viralshooter à partir des données de l’API YouTube. Ce ne sont pas des statistiques YouTube, ni approuvées par YouTube.
| Région | Palmarès | Meilleur rang | Vue la 1re fois |
|---|---|---|---|
| Philippines | Palmarès de catégorie | #1 | 11 oct. |
| Indonésie | Palmarès de catégorie | #2 | 11 oct. |
| Mexique | Palmarès de catégorie | #4 | 11 oct. |
| Thaïlande | Palmarès de catégorie | #4 | 11 oct. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #4 | 11 oct. |
| Taïwan | Palmarès de catégorie | #5 | 11 oct. |
| Malaisie | Palmarès de catégorie | #6 | 16 oct. |
| Brésil | Palmarès de catégorie | #7 | 12 oct. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #8 | 11 oct. |
| Japon | Palmarès de catégorie | #8 | 11 oct. |
| Arabie saoudite | Palmarès de catégorie | #8 | 11 oct. |
| Viêt Nam | Palmarès de catégorie | #9 | 11 oct. |
| Turquie | Palmarès de catégorie | #13 | 11 oct. |
| Australie | Palmarès de catégorie | #16 | 11 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #18 | 16 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #21 | 16 oct. |
| Belgique | Palmarès de catégorie | #23 | 19 oct. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #23 | 16 oct. |
| Allemagne | Palmarès de catégorie | #25 | 11 oct. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #34 | 19 oct. |
| Pologne | Palmarès de catégorie | #39 | 19 oct. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #39 | 19 oct. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #41 | 16 oct. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #49 | 19 oct. |
| Corée du Sud | Palmarès de catégorie | #50 | 11 oct. |
0 h
Les champs de la vidéo tels que l’API YouTube les retourne.
Sujets
Titre et description en 1 langues
◆ Calculé par viralshooter · tous les autres chiffres viennent de l’API YouTube