Chargement…
Chargement…
Publiée le 18 oct. 2026
Vues
7 M
J’aime
147 k
Vitesse/h
121 k
+24 h
+2 M
Beat 90% of videos its age, 22 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
49 of 49 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Nos calculs sur les données de l’API YouTube. Pas des statistiques YouTube.
Position
Dynamique
Engagement
◆ Calculé par viralshooter à partir des données de l’API YouTube. Ce ne sont pas des statistiques YouTube, ni approuvées par YouTube.
| Région | Palmarès | Meilleur rang | Vue la 1re fois |
|---|---|---|---|
| Belgique | Palmarès de catégorie | #1 | 19 oct. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #1 | 18 oct. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #1 | 19 oct. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #1 | 19 oct. |
| Irlande | Palmarès de catégorie | #1 | 19 oct. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #1 | 19 oct. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #1 | 19 oct. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #1 | 19 oct. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #1 | 19 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #1 | 19 oct. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #2 | 18 oct. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #2 | 19 oct. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #2 | 19 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #2 | 19 oct. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #2 | 18 oct. |
| Australie | Palmarès de catégorie | #3 | 18 oct. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #3 | 19 oct. |
| Philippines | Palmarès de catégorie | #3 | 18 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #3 | 19 oct. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #4 | 19 oct. |
| Australie | Palmarès de catégorie | #4 | 19 oct. |
| Irlande | Palmarès de catégorie | #5 | 19 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #5 | 19 oct. |
| Belgique | Palmarès de catégorie | #6 | 19 oct. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #7 | 19 oct. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #9 | 19 oct. |
| Suisse | Palmarès de catégorie | #9 | 19 oct. |
| Philippines | Palmarès de catégorie | #11 | 19 oct. |
| Suisse | Palmarès de catégorie | #12 | 19 oct. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #12 | 19 oct. |
| Autriche | Palmarès de catégorie | #15 | 19 oct. |
| Malaisie | Palmarès de catégorie | #15 | 19 oct. |
| Autriche | Palmarès de catégorie | #17 | 19 oct. |
| Allemagne | Palmarès de catégorie | #22 | 19 oct. |
| Allemagne | Palmarès de catégorie | #31 | 19 oct. |
| Malaisie | Palmarès de catégorie | #32 | 19 oct. |
2 j
Les champs de la vidéo tels que l’API YouTube les retourne.
Sujets
Titre et description en 1 langues
Description
Jack Miller shocked everyone when he started nearly 40 meters ahead of the other MotoGP riders! But he wasn't getting special treatment. His clever tire choice and a surprising rule gave him a massive advantage at the starting grid. #shorts #usa
◆ Calculé par viralshooter · tous les autres chiffres viennent de l’API YouTube