Chargement…
Chargement…
Publiée le 30 oct. 2026
Vues
2 M
J’aime
108 k
Vitesse/h
34 k
+24 h
+381 k
A dépassé 90 % des vidéos de son âge, 3 h après sa mise en ligne.
Noir : les vues de cette vidéo à chaque relevé. Zone ombrée : de la médiane au top 10 % (la barre de portée du tableau) de toutes les vidéos de son format au même âge ; pointillés : leur top 1 %.
68 heures relevées sur 68. Un trou est une heure que nous n’avons pas relevée d’assez près, pas une heure sans vues.
Nos calculs sur les données de l’API YouTube. Pas des statistiques YouTube.
Position
Dynamique
Engagement
◆ Calculé par viralshooter à partir des données de l’API YouTube. Ce ne sont pas des statistiques YouTube, ni approuvées par YouTube.
| Région | Palmarès | Meilleur rang | Vue la 1re fois |
|---|---|---|---|
| Australie | Palmarès de catégorie | #1 | 31 oct. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #1 | 31 oct. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #1 | 31 oct. |
| Irlande | Palmarès de catégorie | #1 | 31 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #1 | 31 oct. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #1 | 31 oct. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #2 | 31 oct. |
| Australie | Plus populaires | #3 | 31 oct. |
| Canada | Plus populaires | #3 | 30 oct. |
| Royaume-Uni | Plus populaires | #3 | 30 oct. |
| Irlande | Plus populaires | #3 | 30 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Plus populaires | #3 | 31 oct. |
| États-Unis | Plus populaires | #3 | 30 oct. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #5 | 1 nov. |
| Norvège | Plus populaires | #6 | 31 oct. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #6 | 31 oct. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #7 | 31 oct. |
| Autriche | Palmarès de catégorie | #12 | 31 oct. |
| Danemark | Plus populaires | #12 | 31 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #15 | 31 oct. |
| Suède | Plus populaires | #18 | 31 oct. |
| Belgique | Palmarès de catégorie | #20 | 31 oct. |
| Pays-Bas | Plus populaires | #21 | 31 oct. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #32 | 31 oct. |
| Autriche | Plus populaires | #36 | 30 oct. |
| Allemagne | Palmarès de catégorie | #38 | 31 oct. |
| Singapour | Plus populaires | #42 | 31 oct. |
| Belgique | Plus populaires | #45 | 30 oct. |
| Suisse | Palmarès de catégorie | #47 | 31 oct. |
| Allemagne | Plus populaires | #85 | 30 oct. |
| Suisse | Plus populaires | #90 | 30 oct. |
| Émirats arabes unis | Plus populaires | #95 | 30 oct. |
| Philippines | Plus populaires | #150 | 31 oct. |
3 j
Les champs de la vidéo tels que l’API YouTube les retourne.
Sujets
Titre et description en 1 langues
Tags (11)
Description
LIFE SERIES MERCH: https://lifeseries.grian.store/ (support the production costs of the series and all the participating cast members) Final Life: Episode 1 Welcome to Final life. Watch to find out what happens.
◆ Calculé par viralshooter · tous les autres chiffres viennent de l’API YouTube