Chargement…
Publiée le 10 nov. 2026 · 0:31
Vues
34 M
J’aime
194 k
Vues/h moy.
731 k
+24 h
–
A dépassé 90 % des vidéos de son âge, 45 h après sa mise en ligne.
Trait plein : les vues de cette vidéo à chaque mise à jour. Zone ombrée : de la médiane au top 10 % de toutes les vidéos de son format au même âge ; pointillés : leur top 1 %.
Nos calculs sur les données de l’API YouTube. Pas des statistiques YouTube.
Position
Dynamique
Engagement
◆ Calculé par viralshooter à partir des données de l’API YouTube. Ce ne sont pas des statistiques YouTube, ni approuvées par YouTube.
| Région | Palmarès | Meilleur rang | Vue la 1re fois |
|---|---|---|---|
| Malaisie | Palmarès de catégorie | #1 | 12 nov. |
| Philippines | Palmarès de catégorie | #1 | 12 nov. |
| Philippines | Palmarès de catégorie | #1 | 12 nov. |
| Philippines | Palmarès de catégorie | #1 | 12 nov. |
| Malaisie | Palmarès de catégorie | #2 | 12 nov. |
| Malaisie | Palmarès de catégorie | #2 | 12 nov. |
| Thaïlande | Palmarès de catégorie | #2 | 12 nov. |
| Arabie saoudite | Palmarès de catégorie | #3 | 12 nov. |
| Arabie saoudite | Palmarès de catégorie | #4 | 12 nov. |
| Thaïlande | Palmarès de catégorie | #6 | 12 nov. |
| Indonésie | Palmarès de catégorie | #7 | 12 nov. |
| Indonésie | Palmarès de catégorie | #7 | 12 nov. |
| Viêt Nam | Palmarès de catégorie | #8 | 12 nov. |
| Viêt Nam | Palmarès de catégorie | #10 | 12 nov. |
| Indonésie | Palmarès de catégorie | #13 | 12 nov. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #14 | 12 nov. |
| Inde | Palmarès de catégorie | #14 | 12 nov. |
| Inde | Palmarès de catégorie | #15 | 12 nov. |
| Arabie saoudite | Palmarès de catégorie | #16 | 12 nov. |
| Thaïlande | Palmarès de catégorie | #17 | 12 nov. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #18 | 12 nov. |
| Brésil | Palmarès de catégorie | #22 | 12 nov. |
| Viêt Nam | Palmarès de catégorie | #22 | 12 nov. |
| Turquie | Palmarès de catégorie | #25 | 12 nov. |
| Inde | Palmarès de catégorie | #28 | 12 nov. |
| Mexique | Palmarès de catégorie | #28 | 12 nov. |
| Brésil | Palmarès de catégorie | #30 | 12 nov. |
| Turquie | Palmarès de catégorie | #33 | 12 nov. |
| Colombie | Palmarès de catégorie | #35 | 12 nov. |
| Italie | Palmarès de catégorie | #38 | 12 nov. |
| Mexique | Palmarès de catégorie | #40 | 12 nov. |
| Argentine | Palmarès de catégorie | #42 | 12 nov. |
| Colombie | Palmarès de catégorie | #43 | 12 nov. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #47 | 12 nov. |
| Chili | Palmarès de catégorie | #47 | 12 nov. |
46 h
Les champs de la vidéo tels que l’API YouTube les retourne.
Sujets
Titre et description en 1 langues
◆ Calculé par viralshooter · tous les autres chiffres viennent de l’API YouTube