Chargement…
Chargement…
Publiée le 20 oct. 2026
Vues
12 M
J’aime
291 k
Vitesse/h
123 k
+24 h
+2 M
A dépassé 90 % des vidéos de son âge, 39 h après sa mise en ligne.
Noir : les vues de cette vidéo à chaque relevé. Zone ombrée : de la médiane au top 10 % (la barre de portée du tableau) de toutes les vidéos de son format au même âge ; pointillés : leur top 1 %.
12 heures relevées sur 50. Un trou est une heure que nous n’avons pas relevée d’assez près, pas une heure sans vues.
Nos calculs sur les données de l’API YouTube. Pas des statistiques YouTube.
Position
Dynamique
Engagement
◆ Calculé par viralshooter à partir des données de l’API YouTube. Ce ne sont pas des statistiques YouTube, ni approuvées par YouTube.
| Région | Palmarès | Meilleur rang | Vue la 1re fois |
|---|---|---|---|
| Australie | Palmarès de catégorie | #3 | 22 oct. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #3 | 22 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #3 | 22 oct. |
| Australie | Palmarès de catégorie | #4 | 22 oct. |
| Suisse | Palmarès de catégorie | #4 | 22 oct. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #5 | 22 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #6 | 22 oct. |
| Australie | Palmarès de catégorie | #7 | 24 oct. |
| Suisse | Palmarès de catégorie | #8 | 22 oct. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #8 | 22 oct. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #8 | 23 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #8 | 22 oct. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #9 | 22 oct. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #10 | 23 oct. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #11 | 24 oct. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #11 | 23 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #11 | 22 oct. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #11 | 22 oct. |
| Autriche | Palmarès de catégorie | #12 | 22 oct. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #12 | 22 oct. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #12 | 23 oct. |
| Allemagne | Palmarès de catégorie | #14 | 22 oct. |
| Irlande | Palmarès de catégorie | #14 | 22 oct. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #14 | 23 oct. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #14 | 23 oct. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #15 | 23 oct. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #16 | 22 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #16 | 24 oct. |
| Belgique | Palmarès de catégorie | #17 | 23 oct. |
| Suisse | Palmarès de catégorie | #18 | 22 oct. |
| Autriche | Palmarès de catégorie | #20 | 22 oct. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #21 | 24 oct. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #22 | 23 oct. |
| Belgique | Palmarès de catégorie | #25 | 23 oct. |
| Allemagne | Palmarès de catégorie | #26 | 22 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #26 | 22 oct. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #27 | 23 oct. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #29 | 24 oct. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #32 | 23 oct. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #50 | 23 oct. |
| Autriche | Palmarès de catégorie | #50 | 23 oct. |
4 j
Les champs de la vidéo tels que l’API YouTube les retourne.
Sujets
Titre et description en 8 langues
Description
When a Wedding Dress Becomes a Hard Lesson 👇 She ordered the dress for the big day, hoping it would fit perfectly. But life had other plans—cancer changed everything in ways no one expected. The dress no longer fit, but that wasn’t the only problem. The shop offered to return half the value, but the real question wasn’t money. It was about acceptance. About understanding that sometimes, the hardest battles leave marks far deeper than any fabric. In the quiet exchange, a simple phrase—“For me, you do”—showed that love isn’t about perfection or price tags. It’s about standing by someone when life’s reality shifts. 👉 True support means showing up even when circumstances change. 👉 Value isn’t just money—it’s the bond that holds people through uncertainty. 👉 Sometimes the greatest gift is just being there, no matter what. The uncomfortable truth? Life doesn’t come with guarantees. Plans unravel, dreams get tested, and what we envisioned is rarely the whole story. So the real question is: How often do we remember that love is measured most in the moments we stay, not just when everything is perfect? 👇💬 Credits: Kim’s Convenience ⚠️ DM for credit or removal request (no copyright intended) ⚠️ . . . . #wedding #love #resilience #shorts
◆ Calculé par viralshooter · tous les autres chiffres viennent de l’API YouTube