Chargement…
Publiée le 10 nov. 2026 · 1:00
Vues
16 M
J’aime
520 k
Vues/h moy.
240 k
+24 h
+12 M
A dépassé 90 % des vidéos de son âge, 22 h après sa mise en ligne.
Trait plein : les vues de cette vidéo à chaque mise à jour. Zone ombrée : de la médiane au top 10 % de toutes les vidéos de son format au même âge ; pointillés : leur top 1 %.
42 heures relevées sur 42. Un trou est une heure que nous n’avons pas relevée d’assez près, pas une heure sans vues.
Nos calculs sur les données de l’API YouTube. Pas des statistiques YouTube.
Position
Dynamique
Engagement
◆ Calculé par viralshooter à partir des données de l’API YouTube. Ce ne sont pas des statistiques YouTube, ni approuvées par YouTube.
| Région | Palmarès | Meilleur rang | Vue la 1re fois |
|---|---|---|---|
| Australie | Palmarès de catégorie | #2 | 11 nov. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #2 | 11 nov. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #2 | 11 nov. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #2 | 12 nov. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #3 | 11 nov. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #3 | 11 nov. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #3 | 12 nov. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #4 | 11 nov. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #4 | 12 nov. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #4 | 12 nov. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #5 | 12 nov. |
| Australie | Palmarès de catégorie | #5 | 11 nov. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #5 | 11 nov. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #5 | 11 nov. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #5 | 11 nov. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #6 | 12 nov. |
| Belgique | Palmarès de catégorie | #8 | 11 nov. |
| Suisse | Palmarès de catégorie | #8 | 11 nov. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #9 | 12 nov. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #9 | 11 nov. |
| Irlande | Palmarès de catégorie | #9 | 11 nov. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #12 | 11 nov. |
| Autriche | Palmarès de catégorie | #13 | 11 nov. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #13 | 11 nov. |
| Irlande | Palmarès de catégorie | #16 | 12 nov. |
| Suisse | Palmarès de catégorie | #17 | 12 nov. |
| Allemagne | Palmarès de catégorie | #17 | 12 nov. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #18 | 12 nov. |
| Belgique | Palmarès de catégorie | #26 | 12 nov. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #29 | 12 nov. |
| Pologne | Palmarès de catégorie | #36 | 12 nov. |
| Autriche | Palmarès de catégorie | #43 | 12 nov. |
3 j
Les champs de la vidéo tels que l’API YouTube les retourne.
Sujets
Titre et description en 8 langues
Disponibilité
Bloquée : Biélorussie, Russie.
Description
- Character: "Odysseus" edit. - Movie i used for edit: "The Odyssey" (Directed By Christopher Nolan) - Music: House of Memories - Panic! At The Disco. - Program For Editing: After Effects 2023 Hashtags : #odyssey #theodyssey #odysseus #beggar #christophernolan #movie #mattdamon #tomholland #robertpattinson #bow #POVEdit #USAShorts #UKShorts #CinematicPOV #AfterEffects #ShortsFeed #shorts #pov #edit . . . © Copyright All videos, songs, images, and graphics belong to their respective owners. This is a transformed edit for entertainment purposes | No rights claimed. Copyright Disclaimer (Section 107, Copyright Act 1976): Fair use allowed for commentary, review, education, or entertainment.
◆ Calculé par viralshooter · tous les autres chiffres viennent de l’API YouTube