불러오는 중…
불러오는 중…
2026. 10. 31. 게시
조회수
248만
좋아요
1만
시간당 속도
2만
+24시간
+14만
업로드 2시간 후 같은 나이 동영상의 90%를 앞섰습니다.
검은 선: 기록할 때마다의 이 동영상 조회수. 음영: 같은 나이·같은 형식의 모든 동영상 중 중앙값부터 상위 10%까지(보드의 도달 막대). 점선: 상위 1%.
154시간 중 154시간을 읽었습니다. 빈 칸은 조회수가 없던 시간이 아니라 판단할 만큼 가까이 읽지 못한 시간입니다.
YouTube API 데이터로 계산한 자체 지표입니다. YouTube 지표가 아닙니다.
위치
흐름
참여도
◆ YouTube API 데이터로 viralshooter가 계산했습니다. YouTube 지표가 아니며 YouTube가 보증하지 않습니다.
| 지역 | 차트 | 최고 순위 | 처음 확인 |
|---|---|---|---|
| 아랍에미리트 | 카테고리 차트 | #1 | 10월 31일 |
| 아랍에미리트 | 인기 동영상 | #3 | 10월 31일 |
| 필리핀 | 카테고리 차트 | #6 | 11월 1일 |
| 영국 | 카테고리 차트 | #7 | 10월 31일 |
| 말레이시아 | 카테고리 차트 | #9 | 11월 1일 |
| 캐나다 | 카테고리 차트 | #10 | 11월 1일 |
| 영국 | 인기 동영상 | #12 | 10월 31일 |
| 오스트레일리아 | 카테고리 차트 | #13 | 10월 31일 |
| 싱가포르 | 카테고리 차트 | #13 | 10월 31일 |
| 필리핀 | 인기 동영상 | #14 | 11월 1일 |
| 캐나다 | 인기 동영상 | #24 | 10월 31일 |
| 뉴질랜드 | 카테고리 차트 | #25 | 10월 31일 |
| 사우디아라비아 | 카테고리 차트 | #26 | 10월 31일 |
| 말레이시아 | 인기 동영상 | #27 | 11월 1일 |
| 노르웨이 | 카테고리 차트 | #27 | 10월 31일 |
| 싱가포르 | 인기 동영상 | #30 | 10월 31일 |
| 오스트레일리아 | 인기 동영상 | #33 | 10월 31일 |
| 독일 | 카테고리 차트 | #35 | 10월 31일 |
| 인도 | 카테고리 차트 | #40 | 10월 31일 |
| 미국 | 카테고리 차트 | #40 | 11월 1일 |
| 사우디아라비아 | 인기 동영상 | #64 | 10월 31일 |
| 뉴질랜드 | 인기 동영상 | #66 | 10월 31일 |
| 노르웨이 | 인기 동영상 | #67 | 10월 31일 |
| 미국 | 인기 동영상 | #80 | 10월 31일 |
| 인도 | 인기 동영상 | #88 | 10월 31일 |
| 독일 | 인기 동영상 | #90 | 10월 31일 |
| 스웨덴 | 인기 동영상 | #99 | 10월 31일 |
| 태국 | 인기 동영상 | #117 | 10월 31일 |
| 인도네시아 | 인기 동영상 | #133 | 10월 31일 |
| 네덜란드 | 인기 동영상 | #133 | 10월 31일 |
| 덴마크 | 인기 동영상 | #180 | 10월 31일 |
| 벨기에 | 인기 동영상 | #196 | 10월 31일 |
7일
YouTube API가 반환한 그대로의 동영상 정보입니다.
주제
1개 언어로 제공되는 제목과 설명
태그 (2)
설명
Hi everybody. We hope you enjoy our videos! Have a great day! Maizen Merchandise ► https://shop-maizen.myspreadshop.com/
◆ viralshooter 계산값 · 나머지 수치는 YouTube API