불러오는 중…
2026. 11. 8. 게시 · 16:34
조회수
271만
좋아요
5만
평균 조회수/시간
4만
+24시간
+52만
업로드 2시간 후 같은 나이 동영상의 90%를 앞섰습니다.
실선: 업데이트마다의 이 동영상 조회수. 음영: 같은 나이·같은 형식의 모든 동영상 중 중앙값부터 상위 10%까지. 점선: 상위 1%.
64시간 중 64시간을 읽었습니다. 빈 칸은 조회수가 없던 시간이 아니라 판단할 만큼 가까이 읽지 못한 시간입니다.
YouTube API 데이터로 계산한 자체 지표입니다. YouTube 지표가 아닙니다.
위치
흐름
참여도
◆ YouTube API 데이터로 viralshooter가 계산했습니다. YouTube 지표가 아니며 YouTube가 보증하지 않습니다.
| 지역 | 차트 | 최고 순위 | 처음 확인 |
|---|---|---|---|
| 캐나다 | 카테고리 차트 | #2 | 11월 9일 |
| 미국 | 카테고리 차트 | #2 | 11월 9일 |
| 캐나다 | 인기 동영상 | #3 | 11월 8일 |
| 오스트레일리아 | 카테고리 차트 | #4 | 11월 9일 |
| 미국 | 인기 동영상 | #6 | 11월 8일 |
| 영국 | 카테고리 차트 | #7 | 11월 9일 |
| 노르웨이 | 카테고리 차트 | #8 | 11월 9일 |
| 오스트레일리아 | 인기 동영상 | #9 | 11월 8일 |
| 뉴질랜드 | 카테고리 차트 | #15 | 11월 9일 |
| 영국 | 인기 동영상 | #21 | 11월 8일 |
| 스웨덴 | 카테고리 차트 | #22 | 11월 9일 |
| 노르웨이 | 인기 동영상 | #24 | 11월 8일 |
| 아일랜드 | 카테고리 차트 | #35 | 11월 9일 |
| 네덜란드 | 카테고리 차트 | #35 | 11월 9일 |
| 덴마크 | 카테고리 차트 | #44 | 11월 9일 |
| 뉴질랜드 | 인기 동영상 | #45 | 11월 8일 |
| 오스트리아 | 카테고리 차트 | #47 | 11월 9일 |
| 스웨덴 | 인기 동영상 | #53 | 11월 8일 |
| 오스트리아 | 인기 동영상 | #74 | 11월 8일 |
| 덴마크 | 인기 동영상 | #82 | 11월 8일 |
| 네덜란드 | 인기 동영상 | #83 | 11월 9일 |
| 아일랜드 | 인기 동영상 | #85 | 11월 8일 |
| 독일 | 인기 동영상 | #87 | 11월 8일 |
| 스위스 | 인기 동영상 | #153 | 11월 9일 |
| 칠레 | 인기 동영상 | #181 | 11월 8일 |
| 이탈리아 | 인기 동영상 | #181 | 11월 9일 |
| 스페인 | 인기 동영상 | #190 | 11월 9일 |
| 프랑스 | 인기 동영상 | #199 | 11월 9일 |
| 벨기에 | 인기 동영상 | #200 | 11월 9일 |
3일
YouTube API가 반환한 그대로의 동영상 정보입니다.
주제
21개 언어로 제공되는 제목과 설명
태그 (27)
설명
The legend of dunkey: ocarina of limes. go bigmode https://bigmode.com/shop
◆ viralshooter 계산값 · 나머지 수치는 YouTube API