불러오는 중…
불러오는 중…
2026. 10. 29. 게시
조회수
242만
좋아요
2만
시간당 속도
2만
+24시간
+19만
업로드 4시간 후 같은 나이 동영상의 90%를 앞섰습니다.
검은 선: 기록할 때마다의 이 동영상 조회수. 음영: 같은 나이·같은 형식의 모든 동영상 중 중앙값부터 상위 10%까지(보드의 도달 막대). 점선: 상위 1%.
97시간 중 97시간을 읽었습니다. 빈 칸은 조회수가 없던 시간이 아니라 판단할 만큼 가까이 읽지 못한 시간입니다.
YouTube API 데이터로 계산한 자체 지표입니다. YouTube 지표가 아닙니다.
위치
흐름
참여도
◆ YouTube API 데이터로 viralshooter가 계산했습니다. YouTube 지표가 아니며 YouTube가 보증하지 않습니다.
| 지역 | 차트 | 최고 순위 | 처음 확인 |
|---|---|---|---|
| 콜롬비아 | 카테고리 차트 | #1 | 10월 30일 |
| 멕시코 | 카테고리 차트 | #2 | 10월 30일 |
| 콜롬비아 | 인기 동영상 | #3 | 10월 30일 |
| 멕시코 | 인기 동영상 | #6 | 10월 30일 |
| 아르헨티나 | 카테고리 차트 | #7 | 10월 30일 |
| 칠레 | 카테고리 차트 | #7 | 10월 30일 |
| 인도네시아 | 카테고리 차트 | #7 | 10월 30일 |
| 아르헨티나 | 인기 동영상 | #10 | 10월 30일 |
| 브라질 | 카테고리 차트 | #10 | 10월 30일 |
| 칠레 | 인기 동영상 | #12 | 10월 30일 |
| 사우디아라비아 | 카테고리 차트 | #12 | 10월 30일 |
| 인도네시아 | 인기 동영상 | #16 | 10월 30일 |
| 브라질 | 인기 동영상 | #20 | 10월 30일 |
| 스페인 | 카테고리 차트 | #20 | 10월 30일 |
| 사우디아라비아 | 인기 동영상 | #32 | 10월 30일 |
| 말레이시아 | 카테고리 차트 | #37 | 10월 31일 |
| 스페인 | 인기 동영상 | #42 | 10월 30일 |
| 이탈리아 | 카테고리 차트 | #46 | 10월 31일 |
| 말레이시아 | 인기 동영상 | #91 | 10월 30일 |
| 이탈리아 | 인기 동영상 | #102 | 10월 30일 |
| 독일 | 인기 동영상 | #150 | 10월 30일 |
| 프랑스 | 인기 동영상 | #157 | 10월 30일 |
4일
YouTube API가 반환한 그대로의 동영상 정보입니다.
주제
17개 언어로 제공되는 제목과 설명
태그 (30)
설명
Hoy, Nacho y Dagar están encerrados en la prisión, pero Nacho decide conmvertirse en Ninja para escapar y salvar a todos sus amigos. Su objetivo es impresionar a Abi, Lia y Luna. ¿Conseguirá sacar a todos de la cárcel? No te lo pierdas! #minecraft #minecraftmod #nacho #nachoydagar
◆ viralshooter 계산값 · 나머지 수치는 YouTube API