불러오는 중…
2026. 11. 9. 게시 · 0:36
조회수
1782만
좋아요
51만
평균 조회수/시간
27만
+24시간
+1299만
업로드 42시간 후 같은 나이 동영상의 90%를 앞섰습니다.
실선: 업데이트마다의 이 동영상 조회수. 음영: 같은 나이·같은 형식의 모든 동영상 중 중앙값부터 상위 10%까지. 점선: 상위 1%.
23시간 중 23시간을 읽었습니다. 빈 칸은 조회수가 없던 시간이 아니라 판단할 만큼 가까이 읽지 못한 시간입니다.
YouTube API 데이터로 계산한 자체 지표입니다. YouTube 지표가 아닙니다.
위치
흐름
참여도
◆ YouTube API 데이터로 viralshooter가 계산했습니다. YouTube 지표가 아니며 YouTube가 보증하지 않습니다.
| 지역 | 차트 | 최고 순위 | 처음 확인 |
|---|---|---|---|
| 미국 | 카테고리 차트 | #4 | 11월 12일 |
| 영국 | 카테고리 차트 | #7 | 11월 12일 |
| 독일 | 카테고리 차트 | #16 | 11월 11일 |
| 오스트리아 | 카테고리 차트 | #17 | 11월 11일 |
| 인도네시아 | 카테고리 차트 | #19 | 11월 12일 |
| 스위스 | 카테고리 차트 | #20 | 11월 11일 |
| 말레이시아 | 카테고리 차트 | #20 | 11월 11일 |
| 프랑스 | 카테고리 차트 | #21 | 11월 11일 |
| 벨기에 | 카테고리 차트 | #25 | 11월 11일 |
| 네덜란드 | 카테고리 차트 | #26 | 11월 11일 |
| 오스트레일리아 | 카테고리 차트 | #27 | 11월 12일 |
| 폴란드 | 카테고리 차트 | #29 | 11월 11일 |
| 브라질 | 카테고리 차트 | #36 | 11월 12일 |
| 뉴질랜드 | 카테고리 차트 | #45 | 11월 12일 |
| 필리핀 | 카테고리 차트 | #45 | 11월 12일 |
| 미국 | 카테고리 차트 | #48 | 11월 12일 |
3일
YouTube API가 반환한 그대로의 동영상 정보입니다.
주제
8개 언어로 제공되는 제목과 설명
설명
the ocean is a scary place If there is any clips used in this video that is your intellectual property and would like to be credited or removed, please refer to the email in my bio.
◆ viralshooter 계산값 · 나머지 수치는 YouTube API