불러오는 중…
불러오는 중…
2026. 11. 4. 게시
조회수
1369만
좋아요
비공개
시간당 속도
16만
+24시간
+537만
뜨기 12시간 전에 포착했고, 바이럴이 되었습니다.
검은 선: 기록할 때마다의 이 동영상 조회수. 음영: 같은 나이·같은 형식의 모든 동영상 중 중앙값부터 상위 10%까지(보드의 도달 막대). 점선: 상위 1%.
51시간 중 51시간을 읽었습니다. 빈 칸은 조회수가 없던 시간이 아니라 판단할 만큼 가까이 읽지 못한 시간입니다.
YouTube API 데이터로 계산한 자체 지표입니다. YouTube 지표가 아닙니다.
위치
흐름
참여도
◆ YouTube API 데이터로 viralshooter가 계산했습니다. YouTube 지표가 아니며 YouTube가 보증하지 않습니다.
| 지역 | 차트 | 최고 순위 | 처음 확인 |
|---|---|---|---|
| 뉴질랜드 | 카테고리 차트 | #4 | 11월 5일 |
| 싱가포르 | 카테고리 차트 | #4 | 11월 6일 |
| 싱가포르 | 카테고리 차트 | #5 | 11월 6일 |
| 아일랜드 | 카테고리 차트 | #6 | 11월 5일 |
| 캐나다 | 카테고리 차트 | #10 | 11월 6일 |
| 오스트레일리아 | 카테고리 차트 | #11 | 11월 6일 |
| 싱가포르 | 카테고리 차트 | #12 | 11월 6일 |
| 덴마크 | 카테고리 차트 | #13 | 11월 6일 |
| 영국 | 카테고리 차트 | #13 | 11월 6일 |
| 뉴질랜드 | 카테고리 차트 | #14 | 11월 6일 |
| 스웨덴 | 카테고리 차트 | #17 | 11월 6일 |
| 미국 | 카테고리 차트 | #17 | 11월 6일 |
| 아일랜드 | 카테고리 차트 | #18 | 11월 6일 |
| 아랍에미리트 | 카테고리 차트 | #19 | 11월 6일 |
| 스위스 | 카테고리 차트 | #20 | 11월 6일 |
| 노르웨이 | 카테고리 차트 | #21 | 11월 6일 |
| 벨기에 | 카테고리 차트 | #24 | 11월 6일 |
| 네덜란드 | 카테고리 차트 | #26 | 11월 6일 |
| 덴마크 | 카테고리 차트 | #29 | 11월 6일 |
| 뉴질랜드 | 카테고리 차트 | #29 | 11월 7일 |
| 오스트레일리아 | 카테고리 차트 | #35 | 11월 6일 |
| 아일랜드 | 카테고리 차트 | #38 | 11월 7일 |
| 캐나다 | 카테고리 차트 | #40 | 11월 7일 |
| 오스트리아 | 카테고리 차트 | #41 | 11월 7일 |
| 스웨덴 | 카테고리 차트 | #44 | 11월 7일 |
| 필리핀 | 카테고리 차트 | #48 | 11월 7일 |
4일
YouTube API가 반환한 그대로의 동영상 정보입니다.
주제
1개 언어로 제공되는 제목과 설명
태그 (4)
설명
#shorts #facts #animals #wildlife Disclaimer: All rights belong to their respective owners. Images, music, and video clips used in this content are the property of their original creators. If you have any concerns regarding credit or usage, please contact us and we will address the matter promptly.
◆ viralshooter 계산값 · 나머지 수치는 YouTube API