불러오는 중…
2026. 11. 4. 게시 · 0:21
조회수
1494만
좋아요
10만
평균 조회수/시간
9만
+24시간
+739만
41시간 중 41시간을 읽었습니다. 빈 칸은 조회수가 없던 시간이 아니라 판단할 만큼 가까이 읽지 못한 시간입니다.
YouTube API 데이터로 계산한 자체 지표입니다. YouTube 지표가 아닙니다.
위치
흐름
참여도
◆ YouTube API 데이터로 viralshooter가 계산했습니다. YouTube 지표가 아니며 YouTube가 보증하지 않습니다.
| 지역 | 차트 | 최고 순위 | 처음 확인 |
|---|---|---|---|
| 싱가포르 | 카테고리 차트 | #2 | 11월 9일 |
| 칠레 | 카테고리 차트 | #9 | 11월 9일 |
| 대만 | 카테고리 차트 | #9 | 11월 10일 |
| 아랍에미리트 | 카테고리 차트 | #13 | 11월 10일 |
| 인도 | 카테고리 차트 | #14 | 11월 9일 |
| 대한민국 | 카테고리 차트 | #14 | 11월 10일 |
| 콜롬비아 | 카테고리 차트 | #15 | 11월 9일 |
| 말레이시아 | 카테고리 차트 | #20 | 11월 10일 |
| 베트남 | 카테고리 차트 | #25 | 11월 10일 |
| 스페인 | 카테고리 차트 | #28 | 11월 9일 |
| 아르헨티나 | 카테고리 차트 | #29 | 11월 10일 |
| 싱가포르 | 카테고리 차트 | #31 | 11월 11일 |
| 스위스 | 카테고리 차트 | #32 | 11월 10일 |
| 태국 | 카테고리 차트 | #32 | 11월 9일 |
| 벨기에 | 카테고리 차트 | #33 | 11월 10일 |
| 필리핀 | 카테고리 차트 | #35 | 11월 10일 |
| 이탈리아 | 카테고리 차트 | #40 | 11월 10일 |
| 멕시코 | 카테고리 차트 | #40 | 11월 11일 |
| 인도네시아 | 카테고리 차트 | #47 | 11월 11일 |
7일
YouTube API가 반환한 그대로의 동영상 정보입니다.
주제
1개 언어로 제공되는 제목과 설명
◆ viralshooter 계산값 · 나머지 수치는 YouTube API