Carregando…
Carregando…
Publicado em 15 de out. de 2026
Visualizações
14,3 mi
Curtidas
316 mil
Velocidade /h
147 mil
+24h
+3,2 mi
48 of 79 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Suíça | Parada por categoria | #8 | 16 de out. |
| Canadá | Parada por categoria | #16 | 16 de out. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #17 | 16 de out. |
| Austrália | Parada por categoria | #22 | 16 de out. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #25 | 16 de out. |
| Suécia | Parada por categoria | #26 | 16 de out. |
| Alemanha | Parada por categoria | #29 | 16 de out. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #29 | 16 de out. |
| Áustria | Parada por categoria | #40 | 16 de out. |
| Noruega | Parada por categoria | #40 | 16 de out. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #41 | 16 de out. |
| Irlanda | Parada por categoria | #46 | 16 de out. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #50 | 16 de out. |
| Singapura | Parada por categoria | #76 | 16 de out. |
| Bélgica | Parada por categoria | #96 | 16 de out. |
| Espanha | Parada por categoria | #145 | 18 de out. |
| França | Parada por categoria | #150 | 18 de out. |
4 d
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 1 idiomas
Descrição
Listen I can’t say much, but he needed proof that I did what he needed me to do, he told me I had to take the picture with an old Polaroid camera for some reason. I learned a long time ago to stop asking questions, it’s just not worth it. Seems like the girls are catching on as well.
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube