Mercados
O conjunto de paradas monitorado, dissecado: quais categorias, temas, formatos, durações, idiomas e horários de publicação estão ganhando agora.
Publicado
Duração
Vídeos ⓘ
31 mil
Canais
20 mil
Visualizações ganhas 24 h ⓘ
+5,1 bi
vs. dia anterior ⓘ
-19%
Vídeos em alta ⓘ
1 mil
Canais em alta ⓘ
953
| Categoria | ◆ Visualizações +24 h | ◆ vs. dia anterior | ◆ Em alta | Vídeos | Proporção de vídeos | Canais | Visualizações totais | ◆ Vídeo líder agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| People & Blogs | +2,1 bi | -15% | 481 | 9 mil | 27.7% | 6 mil | 13 bi | Look How This Baby Copies Grandpa's Chocolate Moment! 👴🍫 #Grandpa+19,3 mi |
| Entertainment | +1,3 bi | -17% | 251 | 6 mil | 18.1% | 4 mil | 8,9 bi | Mrbeast meet Sigma+24 mi |
| Gaming | +325,3 mi | -33% | 37 | 7 mil | 21.6% | 3 mil | 3,6 bi | Hungry kitty ☺️ #kitten #cat #cats #kitty #animals+10,4 mi |
| Comedy | +262,2 mi | -18% | 59 | 1 mil | 3.5% | 719 | 1,8 bi | 💰 МОЖНО ЛИ НАЙТИ ДЕНЬГИ В ДАМПЛИНГЕ? 💰+10,4 mi |
| Sports | +248,8 mi | -25% | 49 | 2 mil | 6.6% | 1 mil | 1,9 bi | Those Waves Are INTENSE 🫣+9,2 mi |
Entre para ver todos os vídeos, todas as regiões e períodos, ordenar qualquer coluna e criar alertas.
Descreve apenas as paradas do YouTube que o viralshooter acompanha, não o YouTube como um todo. “vs. dia anterior” compara as últimas 24 h de cada grupo com as 24 h anteriores.