Carregando…
Carregando…
Publicado em 13 de out. de 2026
Visualizações
14,4 mi
Curtidas
503 mil
Velocidade /h
98 mil
+24h
+1,4 mi
18 of 85 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #8 | 16 de out. |
| Singapura | Parada por categoria | #8 | 16 de out. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #10 | 16 de out. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #10 | 16 de out. |
| Singapura | Parada por categoria | #11 | 16 de out. |
| Austrália | Parada por categoria | #13 | 16 de out. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #14 | 16 de out. |
| Austrália | Parada por categoria | #15 | 16 de out. |
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #17 | 16 de out. |
| Noruega | Parada por categoria | #18 | 16 de out. |
| Suécia | Parada por categoria | #18 | 16 de out. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #20 | 16 de out. |
| Noruega | Parada por categoria | #23 | 16 de out. |
| Suécia | Parada por categoria | #23 | 16 de out. |
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #25 | 16 de out. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #25 | 16 de out. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #26 | 16 de out. |
| Canadá | Parada por categoria | #29 | 16 de out. |
| Austrália | Parada por categoria | #30 | 16 de out. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #30 | 16 de out. |
| Irlanda | Parada por categoria | #31 | 16 de out. |
| Irlanda | Parada por categoria | #32 | 16 de out. |
| Canadá | Parada por categoria | #33 | 16 de out. |
| Singapura | Parada por categoria | #33 | 16 de out. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #34 | 16 de out. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #36 | 16 de out. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #36 | 16 de out. |
| Bélgica | Parada por categoria | #37 | 16 de out. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #40 | 16 de out. |
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #44 | 16 de out. |
| Bélgica | Parada por categoria | #44 | 16 de out. |
| Filipinas | Parada por categoria | #55 | 16 de out. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #58 | 16 de out. |
| Noruega | Parada por categoria | #59 | 16 de out. |
| Filipinas | Parada por categoria | #60 | 16 de out. |
| Suécia | Parada por categoria | #68 | 16 de out. |
| Canadá | Parada por categoria | #70 | 16 de out. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #71 | 16 de out. |
| Suíça | Parada por categoria | #80 | 16 de out. |
| Polônia | Parada por categoria | #80 | 16 de out. |
| Polônia | Parada por categoria | #86 | 16 de out. |
| Suíça | Parada por categoria | #89 | 16 de out. |
| Malásia | Parada por categoria | #91 | 16 de out. |
| Malásia | Parada por categoria | #92 | 16 de out. |
| Irlanda | Parada por categoria | #101 | 16 de out. |
| Áustria | Parada por categoria | #102 | 16 de out. |
| Itália | Parada por categoria | #104 | 16 de out. |
| Áustria | Parada por categoria | #109 | 16 de out. |
| Bélgica | Parada por categoria | #116 | 16 de out. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #116 | 16 de out. |
| Arábia Saudita | Parada por categoria | #117 | 16 de out. |
| Alemanha | Parada por categoria | #138 | 16 de out. |
| Itália | Parada por categoria | #143 | 16 de out. |
| Arábia Saudita | Parada por categoria | #159 | 16 de out. |
| Alemanha | Parada por categoria | #165 | 16 de out. |
| Filipinas | Parada por categoria | #183 | 17 de out. |
| Suíça | Parada por categoria | #200 | 16 de out. |
6 d
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 21 idiomas
Descrição
9-1-1: Nashville is an intense action drama series that follows the lives of first responders who risk everything to save others in the heart of Nashville, Tennessee. The show follows firefighters, paramedics, and police officers as they face dangerous emergencies, life-threatening rescues, and unexpected personal challenges. As they navigate high-pressure situations, complicated relationships, and family struggles, they must find the strength to keep going when every second counts. The series explores courage, sacrifice, and the powerful bonds that hold these heroes together both on and off the job. Editor: @ArdEric-q2y Software Used: Premier Pro 2025, After Effects 2025, Topaz AI Track: Dream Funk (Instrumental Ultra Slowed) Movie: 9-1-1: Nashville S1E4 Creative Process: Through a series of meticulous steps—including dynamic subtitles, image stabilization, and video restoration combined with visual storytelling and character narration—we present the audience with a narrative distinct from the original storyline. By re-editing the footage, we rearrange educational and entertaining elements from the original plot to offer viewers a fresh perspective and a unique storytelling style. (This is original edited content; please do not repost.) Fair Use Disclaimer: This video contains copyrighted content, including images, video, and music owned by their respective creators. We use these materials for editing, commentary, and educational purposes only. No copyright infringement is intended. All rights belong to their respective owners. Thanks for Watching...!! #movie #tvshow #film #911Nashville #firstresponders #emergencydrama #firefighters #paramedics #rescue #actiondrama
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube