Carregando…
Carregando…
Publicado em 19 de out. de 2026
Visualizações
3,9 mi
Curtidas
110 mil
Velocidade /h
537 mil
+24h
–
Beat 90% of videos its age, 2 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
4 of 4 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Parada por categoria | #1 | 20 de out. |
| Canadá | Parada por categoria | #2 | 20 de out. |
| Colômbia | Parada por categoria | #2 | 20 de out. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #2 | 20 de out. |
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #3 | 20 de out. |
| México | Parada por categoria | #3 | 20 de out. |
| Estados Unidos | Mais populares | #3 | 19 de out. |
| Chile | Parada por categoria | #4 | 20 de out. |
| Argentina | Parada por categoria | #5 | 20 de out. |
| Canadá | Mais populares | #6 | 19 de out. |
| Colômbia | Mais populares | #6 | 19 de out. |
| Reino Unido | Mais populares | #6 | 19 de out. |
| México | Mais populares | #6 | 19 de out. |
| Brasil | Parada por categoria | #7 | 20 de out. |
| Emirados Árabes Unidos | Mais populares | #9 | 19 de out. |
| Argentina | Mais populares | #10 | 19 de out. |
| Chile | Mais populares | #11 | 19 de out. |
| Espanha | Parada por categoria | #14 | 20 de out. |
| Brasil | Mais populares | #16 | 19 de out. |
| Itália | Parada por categoria | #18 | 20 de out. |
| Áustria | Parada por categoria | #19 | 20 de out. |
| Turquia | Parada por categoria | #19 | 20 de out. |
| Alemanha | Parada por categoria | #20 | 20 de out. |
| Tailândia | Parada por categoria | #21 | 20 de out. |
| Austrália | Parada por categoria | #23 | 20 de out. |
| Arábia Saudita | Parada por categoria | #23 | 20 de out. |
| Espanha | Mais populares | #36 | 19 de out. |
| Turquia | Mais populares | #40 | 19 de out. |
| Polônia | Parada por categoria | #46 | 20 de out. |
| Itália | Mais populares | #48 | 19 de out. |
| Tailândia | Mais populares | #52 | 19 de out. |
| Alemanha | Mais populares | #53 | 19 de out. |
| Áustria | Mais populares | #57 | 19 de out. |
| Arábia Saudita | Mais populares | #57 | 19 de out. |
| Austrália | Mais populares | #62 | 19 de out. |
| Polônia | Mais populares | #92 | 19 de out. |
| Indonésia | Mais populares | #108 | 19 de out. |
| França | Mais populares | #134 | 19 de out. |
7 h
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 13 idiomas
Descrição
I had 10 teams fight in Call of Duty’s new DMZ mode for $1,000,000 DMZ Early Access starts Oct 20. Pre-order Call of Duty: Modern Warfare 4 to jump in. Watching in a dubbed language? The full lineup with our typical voices drops Friday, October 23rd (ET). Enjoy the video! New Merch - https://mrbeast.store Join our discord server for your chance to compete in future Minecraft challenges! https://discord.gg/mrbeastgaming Original Score by Jules Werli Music Provided by https://www.extrememusic.com ---------------------------------------------------------------- follow all of these or i will kick you • Facebook - https://www.facebook.com/MrBeast/ • Twitter - https://twitter.com/MrBeast • Instagram - https://www.instagram.com/mrbeast
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube