載入中…
載入中…
發布於 2026年10月13日
觀看次數
1442.3萬
喜歡
50萬
速度 /小時
10萬
+24 小時
+143.9萬
18 of 85 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
我們根據 YouTube API 資料計算的結果。不是 YouTube 的指標。
位置
動態
互動
◆ 由 viralshooter 根據 YouTube API 資料計算。不是 YouTube 的指標,也未獲 YouTube 背書。
| 地區 | 排行榜 | 最佳名次 | 首次上榜 |
|---|---|---|---|
| 紐西蘭 | 類別排行榜 | #8 | 10月16日 |
| 新加坡 | 類別排行榜 | #8 | 10月16日 |
| 丹麥 | 類別排行榜 | #10 | 10月16日 |
| 紐西蘭 | 類別排行榜 | #10 | 10月16日 |
| 新加坡 | 類別排行榜 | #11 | 10月16日 |
| 澳洲 | 類別排行榜 | #13 | 10月16日 |
| 丹麥 | 類別排行榜 | #14 | 10月16日 |
| 澳洲 | 類別排行榜 | #15 | 10月16日 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 類別排行榜 | #17 | 10月16日 |
| 挪威 | 類別排行榜 | #18 | 10月16日 |
| 瑞典 | 類別排行榜 | #18 | 10月16日 |
| 英國 | 類別排行榜 | #20 | 10月16日 |
| 挪威 | 類別排行榜 | #23 | 10月16日 |
| 瑞典 | 類別排行榜 | #23 | 10月16日 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 類別排行榜 | #25 | 10月16日 |
| 紐西蘭 | 類別排行榜 | #25 | 10月16日 |
| 英國 | 類別排行榜 | #26 | 10月16日 |
| 加拿大 | 類別排行榜 | #29 | 10月16日 |
| 澳洲 | 類別排行榜 | #30 | 10月16日 |
| 美國 | 類別排行榜 | #30 | 10月16日 |
| 愛爾蘭 | 類別排行榜 | #31 | 10月16日 |
| 愛爾蘭 | 類別排行榜 | #32 | 10月16日 |
| 加拿大 | 類別排行榜 | #33 | 10月16日 |
| 新加坡 | 類別排行榜 | #33 | 10月16日 |
| 美國 | 類別排行榜 | #34 | 10月16日 |
| 丹麥 | 類別排行榜 | #36 | 10月16日 |
| 荷蘭 | 類別排行榜 | #36 | 10月16日 |
| 比利時 | 類別排行榜 | #37 | 10月16日 |
| 荷蘭 | 類別排行榜 | #40 | 10月16日 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 類別排行榜 | #44 | 10月16日 |
| 比利時 | 類別排行榜 | #44 | 10月16日 |
| 菲律賓 | 類別排行榜 | #55 | 10月16日 |
| 英國 | 類別排行榜 | #58 | 10月16日 |
| 挪威 | 類別排行榜 | #59 | 10月16日 |
| 菲律賓 | 類別排行榜 | #60 | 10月16日 |
| 瑞典 | 類別排行榜 | #68 | 10月16日 |
| 加拿大 | 類別排行榜 | #70 | 10月16日 |
| 美國 | 類別排行榜 | #71 | 10月16日 |
| 瑞士 | 類別排行榜 | #80 | 10月16日 |
| 波蘭 | 類別排行榜 | #80 | 10月16日 |
| 波蘭 | 類別排行榜 | #86 | 10月16日 |
| 瑞士 | 類別排行榜 | #89 | 10月16日 |
| 馬來西亞 | 類別排行榜 | #91 | 10月16日 |
| 馬來西亞 | 類別排行榜 | #92 | 10月16日 |
| 愛爾蘭 | 類別排行榜 | #101 | 10月16日 |
| 奧地利 | 類別排行榜 | #102 | 10月16日 |
| 義大利 | 類別排行榜 | #104 | 10月16日 |
| 奧地利 | 類別排行榜 | #109 | 10月16日 |
| 比利時 | 類別排行榜 | #116 | 10月16日 |
| 荷蘭 | 類別排行榜 | #116 | 10月16日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 類別排行榜 | #117 | 10月16日 |
| 德國 | 類別排行榜 | #138 | 10月16日 |
| 義大利 | 類別排行榜 | #143 | 10月16日 |
| 沙烏地阿拉伯 | 類別排行榜 | #159 | 10月16日 |
| 德國 | 類別排行榜 | #165 | 10月16日 |
| 菲律賓 | 類別排行榜 | #183 | 10月17日 |
| 瑞士 | 類別排行榜 | #200 | 10月16日 |
6 天
YouTube API 回傳的影片欄位。
主題
21 種語言的標題與說明
說明
9-1-1: Nashville is an intense action drama series that follows the lives of first responders who risk everything to save others in the heart of Nashville, Tennessee. The show follows firefighters, paramedics, and police officers as they face dangerous emergencies, life-threatening rescues, and unexpected personal challenges. As they navigate high-pressure situations, complicated relationships, and family struggles, they must find the strength to keep going when every second counts. The series explores courage, sacrifice, and the powerful bonds that hold these heroes together both on and off the job. Editor: @ArdEric-q2y Software Used: Premier Pro 2025, After Effects 2025, Topaz AI Track: Dream Funk (Instrumental Ultra Slowed) Movie: 9-1-1: Nashville S1E4 Creative Process: Through a series of meticulous steps—including dynamic subtitles, image stabilization, and video restoration combined with visual storytelling and character narration—we present the audience with a narrative distinct from the original storyline. By re-editing the footage, we rearrange educational and entertaining elements from the original plot to offer viewers a fresh perspective and a unique storytelling style. (This is original edited content; please do not repost.) Fair Use Disclaimer: This video contains copyrighted content, including images, video, and music owned by their respective creators. We use these materials for editing, commentary, and educational purposes only. No copyright infringement is intended. All rights belong to their respective owners. Thanks for Watching...!! #movie #tvshow #film #911Nashville #firstresponders #emergencydrama #firefighters #paramedics #rescue #actiondrama
◆ 由 viralshooter 計算 · 其他數字皆來自 YouTube API