市場
拆解我們追蹤的排行榜: 現在哪些類別、主題、格式、長度、語言與發布時段正在勝出。
發布時間
長度
影片 ⓘ
3萬
頻道
2萬
24 小時觀看增加 ⓘ
+50.6億
與前一天相比 ⓘ
-19%
急速竄升影片 ⓘ
1061
急速竄升頻道 ⓘ
953
| 類別 | ◆ 觀看 +24小時 | ◆ 與前一天相比 | ◆ 急速竄升 | 影片 | 影片占比 | 頻道 | 總觀看次數 | ◆ 目前領先影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| People & Blogs | +20.5億 | -15% | 481 | 8540 | 27.7% | 5985 | 130億 | Look How This Baby Copies Grandpa's Chocolate Moment! 👴🍫 #Grandpa+1927.7萬 |
| Entertainment | +13.4億 | -17% | 251 | 5589 | 18.1% | 3726 | 88.7億 | Mrbeast meet Sigma+2403.6萬 |
| Gaming | +3.3億 | -33% | 37 | 6666 | 21.6% | 3311 | 35.9億 | Hungry kitty ☺️ #kitten #cat #cats #kitty #animals+1040.2萬 |
| Comedy | +2.6億 | -18% | 59 | 1068 | 3.5% | 719 | 17.6億 | 💰 МОЖНО ЛИ НАЙТИ ДЕНЬГИ В ДАМПЛИНГЕ? 💰+1040.1萬 |
| Sports | +2.5億 | -25% | 49 | 2036 | 6.6% | 1398 | 19.5億 | Those Waves Are INTENSE 🫣+917.4萬 |
登入後可查看所有影片、所有地區與期間、依任何欄位排序,並設定提醒。
僅描述 viralshooter 追蹤的 YouTube 排行榜,並非整個 YouTube。 「與前一天相比」比較各組最近 24 小時與前 24 小時的觀看增加。