الأسواق
تشريح مجموعة القوائم المتابَعة: أي الفئات والمواضيع والصيغ والمدد واللغات وأوقات النشر تتصدر الآن.
تاريخ النشر
المدة
الفيديوهات ⓘ
31 ألف
القنوات
20 ألف
المشاهدات المكتسبة 24 س ⓘ
+5.1 مليار
مقارنة باليوم السابق ⓘ
-19%
فيديوهات صاعدة بقوة ⓘ
1 ألف
قنوات صاعدة بقوة ⓘ
953
| الفئة | ◆ المشاهدات +24 س | ◆ مقارنة باليوم السابق | ◆ صاعد بقوة | الفيديوهات | حصة الفيديوهات | القنوات | إجمالي المشاهدات | ◆ الفيديو الأول الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| People & Blogs | +2.1 مليار | -15% | 481 | 9 آلاف | 27.7% | 6 آلاف | 13 مليار | Look How This Baby Copies Grandpa's Chocolate Moment! 👴🍫 #Grandpa+19.3 مليون |
| Entertainment | +1.3 مليار | -17% | 251 | 6 آلاف | 18.1% | 4 آلاف | 8.9 مليار | Mrbeast meet Sigma+24 مليون |
| Gaming | +325.3 مليون | -33% | 37 | 7 آلاف | 21.6% | 3 آلاف | 3.6 مليار | Hungry kitty ☺️ #kitten #cat #cats #kitty #animals+10.4 مليون |
| Comedy | +262.2 مليون | -18% | 59 | 1 ألف | 3.5% | 719 | 1.8 مليار | 💰 МОЖНО ЛИ НАЙТИ ДЕНЬГИ В ДАМПЛИНГЕ? 💰+10.4 مليون |
| Sports | +248.8 مليون | -25% | 49 | 2 ألف | 6.6% | 1 ألف | 1.9 مليار | Those Waves Are INTENSE 🫣+9.2 مليون |
سجّل الدخول لرؤية كل الفيديوهات وكل المناطق والفترات، وترتيب أي عمود، وضبط التنبيهات.
يصف فقط قوائم YouTube التي تتابعها viralshooter، لا YouTube ككل. «مقارنة باليوم السابق» تقارن آخر 24 ساعة لكل مجموعة بالـ24 ساعة التي قبلها.