Mercados
El conjunto de listas seguido, al detalle: qué categorías, temas, formatos, duraciones, idiomas y horas de publicación están ganando ahora mismo.
Publicado
Duración
Videos ⓘ
31 mil
Canales
20 mil
Vistas ganadas 24 h ⓘ
+5059,4 M
vs. día anterior ⓘ
-19%
Videos en auge ⓘ
1 mil
Canales en auge ⓘ
953
| Categoría | ◆ Vistas +24 h | ◆ vs. día anterior | ◆ En auge | Videos | Proporción de videos | Canales | Vistas totales | ◆ Video destacado ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| People & Blogs | +2052,1 M | -15% | 481 | 9 mil | 27.7% | 6 mil | 13 mil M | Look How This Baby Copies Grandpa's Chocolate Moment! 👴🍫 #Grandpa+19,3 M |
| Entertainment | +1336,6 M | -17% | 251 | 6 mil | 18.1% | 4 mil | 8870,2 M | Mrbeast meet Sigma+24 M |
| Gaming | +325,3 M | -33% | 37 | 7 mil | 21.6% | 3 mil | 3587,6 M | Hungry kitty ☺️ #kitten #cat #cats #kitty #animals+10,4 M |
| Comedy | +262,2 M | -18% | 59 | 1 mil | 3.5% | 719 | 1756,7 M | 💰 МОЖНО ЛИ НАЙТИ ДЕНЬГИ В ДАМПЛИНГЕ? 💰+10,4 M |
| Sports | +248,8 M | -25% | 49 | 2 mil | 6.6% | 1 mil | 1947,6 M | Those Waves Are INTENSE 🫣+9,2 M |
Inicia sesión para ver todos los videos, todas las regiones y periodos, ordenar cualquier columna y crear alertas.
Describe solo las listas de YouTube que sigue viralshooter, no YouTube en su conjunto. «vs. día anterior» compara las últimas 24 h de cada grupo con las 24 h previas.