Chargement…
Chargement…
Publiée le 15 oct. 2026
Vues
14,3 M
J’aime
316 k
Vitesse/h
147 k
+24 h
+3,2 M
48 of 79 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Nos calculs sur les données de l’API YouTube. Pas des statistiques YouTube.
Position
Dynamique
Engagement
◆ Calculé par viralshooter à partir des données de l’API YouTube. Ce ne sont pas des statistiques YouTube, ni approuvées par YouTube.
| Région | Palmarès | Meilleur rang | Vue la 1re fois |
|---|---|---|---|
| Suisse | Palmarès de catégorie | #8 | 16 oct. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #16 | 16 oct. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #17 | 16 oct. |
| Australie | Palmarès de catégorie | #22 | 16 oct. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #25 | 16 oct. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #26 | 16 oct. |
| Allemagne | Palmarès de catégorie | #29 | 16 oct. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #29 | 16 oct. |
| Autriche | Palmarès de catégorie | #40 | 16 oct. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #40 | 16 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #41 | 16 oct. |
| Irlande | Palmarès de catégorie | #46 | 16 oct. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #50 | 16 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #76 | 16 oct. |
| Belgique | Palmarès de catégorie | #96 | 16 oct. |
| Espagne | Palmarès de catégorie | #145 | 18 oct. |
| France | Palmarès de catégorie | #150 | 18 oct. |
4 j
Les champs de la vidéo tels que l’API YouTube les retourne.
Sujets
Titre et description en 1 langues
Description
Listen I can’t say much, but he needed proof that I did what he needed me to do, he told me I had to take the picture with an old Polaroid camera for some reason. I learned a long time ago to stop asking questions, it’s just not worth it. Seems like the girls are catching on as well.
◆ Calculé par viralshooter · tous les autres chiffres viennent de l’API YouTube