Marchés
L’ensemble des palmarès suivis, décortiqué : quelles catégories, sujets, formats, durées, langues et heures de publication gagnent en ce moment.
Publiées
Durée
Vidéos ⓘ
31 k
Chaînes
20 k
Vues gagnées 24 h ⓘ
+5,1 Md
vs veille ⓘ
-19%
Vidéos en plein essor ⓘ
1 k
Chaînes en plein essor ⓘ
953
| Catégorie | ◆ Vues +24 h | ◆ vs veille | ◆ En plein essor | Vidéos | Part des vidéos | Chaînes | Vues totales | ◆ Vidéo en tête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| People & Blogs | +2,1 Md | -15% | 481 | 9 k | 27.7% | 6 k | 13 Md | Look How This Baby Copies Grandpa's Chocolate Moment! 👴🍫 #Grandpa+19,3 M |
| Entertainment | +1,3 Md | -17% | 251 | 6 k | 18.1% | 4 k | 8,9 Md | Mrbeast meet Sigma+24 M |
| Gaming | +325,3 M | -33% | 37 | 7 k | 21.6% | 3 k | 3,6 Md | Hungry kitty ☺️ #kitten #cat #cats #kitty #animals+10,4 M |
| Comedy | +262,2 M | -18% | 59 | 1 k | 3.5% | 719 | 1,8 Md | 💰 МОЖНО ЛИ НАЙТИ ДЕНЬГИ В ДАМПЛИНГЕ? 💰+10,4 M |
| Sports | +248,8 M | -25% | 49 | 2 k | 6.6% | 1 k | 1,9 Md | Those Waves Are INTENSE 🫣+9,2 M |
Connectez-vous pour voir chaque vidéo, chaque région et période, trier n’importe quelle colonne et créer des alertes.
Décrit seulement les palmarès YouTube suivis par viralshooter, pas YouTube dans son ensemble. « vs veille » compare les dernières 24 h de chaque groupe aux 24 h précédentes.