Por favor comparte con tus amigos #pov #herramientas #sketch #gracioso #actuation #historia
CourtePeople & Blogs
Publiée le 15 oct. 2026
Vues
11,2 M
J’aime
59 k
Vitesse/h
330 k
+24 h
+8,9 M
Vues dans le temps
Nos relevés des 7 derniers jours.Analyses viralshooter
Nos calculs sur les données de l’API YouTube. Pas des statistiques YouTube.
Position
- Centile de vitesse
- 100 / 100
- Centile de catégorie
- 100 / 100
- ×base
- ×33
- Vues habituelles
- 342 k · moyenne
Dynamique
- Phase
- émergente
- Accélération
- 1.39×
- Élan
- ×26.01
- Déclin
- 0.05
- Demi-vie de la vitesse
- 1484823 j
Engagement
- Taux de j’aime
- 0.52%
- Commentaires par 1 000 vues
- 0.01
- Taux d’engagement
- 0.52%
- Vues par abonné
- 535.97×
- A franchi une frontière linguistique
- Non
◆ Calculé par viralshooter à partir des données de l’API YouTube. Ce ne sont pas des statistiques YouTube, ni approuvées par YouTube.
| Région | Palmarès | Meilleur rang | Vue la 1re fois |
|---|---|---|---|
| Philippines | Palmarès de catégorie | #2 | 16 oct. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #4 | 16 oct. |
| Arabie saoudite | Palmarès de catégorie | #4 | 16 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #5 | 16 oct. |
| Belgique | Palmarès de catégorie | #8 | 16 oct. |
| Philippines | Palmarès de catégorie | #8 | 16 oct. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #8 | 16 oct. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #10 | 16 oct. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #10 | 16 oct. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #11 | 16 oct. |
| Émirats arabes unis | Palmarès de catégorie | #13 | 16 oct. |
| Malaisie | Palmarès de catégorie | #14 | 16 oct. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #15 | 16 oct. |
| Arabie saoudite | Palmarès de catégorie | #15 | 16 oct. |
| Australie | Palmarès de catégorie | #16 | 16 oct. |
| Irlande | Palmarès de catégorie | #16 | 16 oct. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #16 | 16 oct. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #27 | 16 oct. |
| Belgique | Palmarès de catégorie | #30 | 16 oct. |
| Suisse | Palmarès de catégorie | #32 | 16 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #35 | 16 oct. |
| Nouvelle-Zélande | Palmarès de catégorie | #39 | 16 oct. |
| Autriche | Palmarès de catégorie | #47 | 16 oct. |
| Turquie | Palmarès de catégorie | #52 | 16 oct. |
| Suède | Palmarès de catégorie | #56 | 16 oct. |
| États-Unis | Palmarès de catégorie | #57 | 16 oct. |
| Malaisie | Palmarès de catégorie | #59 | 16 oct. |
| Allemagne | Palmarès de catégorie | #61 | 16 oct. |
| Danemark | Palmarès de catégorie | #63 | 16 oct. |
| Royaume-Uni | Palmarès de catégorie | #63 | 16 oct. |
| Pays-Bas | Palmarès de catégorie | #66 | 16 oct. |
| Italie | Palmarès de catégorie | #68 | 16 oct. |
| France | Palmarès de catégorie | #71 | 16 oct. |
| Australie | Palmarès de catégorie | #75 | 16 oct. |
| Irlande | Palmarès de catégorie | #89 | 16 oct. |
| Norvège | Palmarès de catégorie | #91 | 16 oct. |
| Canada | Palmarès de catégorie | #100 | 16 oct. |
| Viêt Nam | Palmarès de catégorie | #121 | 16 oct. |
| Suisse | Palmarès de catégorie | #123 | 16 oct. |
| Thaïlande | Palmarès de catégorie | #126 | 16 oct. |
| Pologne | Palmarès de catégorie | #130 | 16 oct. |
| Brésil | Palmarès de catégorie | #144 | 17 oct. |
| Turquie | Palmarès de catégorie | #147 | 16 oct. |
| Singapour | Palmarès de catégorie | #152 | 16 oct. |
| Taïwan | Palmarès de catégorie | #176 | 17 oct. |
| Indonésie | Palmarès de catégorie | #187 | 17 oct. |
34 h
Selon la fiche YouTube
Les champs de la vidéo tels que l’API YouTube les retourne.
- Publiée
- 15 oct. 2026, 10:06
- Durée
- 0:25
- Catégorie
- People & Blogs
- Langue audio
- anglais (en)
- Langue du titre
- espagnol (es)
- Sous-titres
- Non
- Définition
- HD
- Format
- 2D
- Licence
- Standard YouTube
- Contenu sous licence
- Oui
- Intégrable
- Oui
- Conçue pour les enfants
- Non
- Limite d’âge
- Non
- Promotion payée
- Non
- Stats publiques
- Oui
Sujets
- Lifestyle
Titre et description en 8 langues
- espagnol
- hindi
- indonésien
- italien
- allemand
- espagnol
- français
- portugais
◆ Calculé par viralshooter · tous les autres chiffres viennent de l’API YouTube